
Wellness Retreat
Оазис здоровья
Настоящий онсэн с горячими и холодными ваннами, сауна и солнечные террасы — восстанавливаться можно каждый день.
Банг Тао · Пхукет
Это по-настоящему дом для каждого поколения
Философия проекта
The GENS создан для жизни. Botanica соединила в нём генетику, энергию, природу и устойчивость — пространства подстраиваются под вашу жизнь, а каждое поколение семьи может просто быть собой.
Дом для всей семьи: квартиры на одну и две спальни, Kids Club и школы в пяти минутах пешком.
Фитнес-клуб, коворкинг и бассейн — день проходит активно, не выходя за ворота.
Сады вокруг двора, онсэн и солнечные террасы — тропики внутри дома.
Проект Botanica с 22-летней историей на острове — для жизни на годы, а не на сезон.

Real Living
Квартиры The GENS для повседневного комфорта
Просторная гостиная, где собирается вся семья, спальня для глубокого сна и продуманные системы хранения — всё на своих местах. Однокомнатные — от 34,46 м², семейные двухспальные — до 76,19 м², студий в доме нет.
Планировки квартир
Kids Club
Kids Club, детский бассейн и школы рядом
Безопасное место только для детей: игровые зоны, свой бассейн, новые друзья. Международные школы Kajonkiet и HeadStart — в 5–7 минутах пешком, а Blue Tree с аквапарком — через дорогу. Родители спокойны, дети счастливы.
Школы и район
Wellness Retreat
Настоящий онсэн с горячими и холодными ваннами, сауна и солнечные террасы — восстанавливаться можно каждый день.

Fitness Club
Современный зал и энергичные пространства для тренировок — без абонементов в другом конце острова.

Pet Lover Spaces
Корпус A, 2-й и 3-й этажи: здесь живут с собакой или кошкой весом до 15 кг.
Архитектура
Сдержанная архитектура Botanica: вертикальные ламели, глубокие балконы и сад на кровле. Лобби двойной высоты и лаунж с выходом в сад встречают жителей так, как встречает хороший отель.





Пхукет · Банг Тао
The GENS стоит в Шри Сунтхон — жилом сердце Банг Тао, где живут круглый год. Blue Tree с ресторанами и аквапарком — в двух минутах пешком, Boat Avenue и Porto de Phuket — в пяти минутах на машине, пляж Банг Тао — в десяти.

Srisoonthorn Road, Шри Сунтхон, Чернг Талай, Таланг, Пхукет 83110
Открыть на картеOur Unit Types
Выберите тип — справа планировка с расстановкой мебели. Свободные квартиры каждого типа и их цены — в прайсе ниже.





Все квартиры прайса с ценами в батах. Выберите формат, корпус или этаж, откройте квартиру на плане этажа и запросите её в WhatsApp.
Показано квартир: 120
| № | Корпус | Этаж | Формат | Площадь | Цена | За м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | — | — | Продана | |
| A210 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | — | — | Продана | |
| A807 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | — | — | Продана | |
| A808 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | — | — | Продана | |
| A812 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | — | — | Продана | |
| A205 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Свободна | |
| A206 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Свободна | |
| A208 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Свободна | |
| A209 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Свободна | |
| B201 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B202 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B203 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B204 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B205 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B206 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B207 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B210 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| B211 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| A307 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A308 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A309 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A310 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A311 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A201 | A | 2 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A202 | A | 2 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| A212 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| A215 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| A216 | A | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| A312 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| A314 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B216 | B | 2 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B301 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B302 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B303 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B304 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B305 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B306 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B307 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B311 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Свободна | |
| B310 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 410 000 | ฿128 000 | Свободна | |
| A318 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 440 000 | ฿128 800 | Свободна | |
| A302 | A | 3 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Свободна | |
| A303 | A | 3 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Свободна | |
| A304 | A | 3 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Свободна | |
| A317 | A | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 470 000 | ฿129 700 | Свободна | |
| A319 | A | 3 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 510 000 | ฿130 500 | Свободна | |
| B316 | B | 3 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 510 000 | ฿130 900 | Свободна | |
| A707 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Свободна | |
| A708 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Свободна | |
| A709 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Свободна | |
| A710 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Свободна | |
| A711 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Свободна | |
| A712 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 820 000 | ฿139 900 | Свободна | |
| A718 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 890 000 | ฿141 900 | Свободна | |
| A702 | A | 7 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Свободна | |
| A703 | A | 7 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Свободна | |
| A704 | A | 7 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Свободна | |
| A714 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Свободна | |
| A717 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Свободна | |
| A719 | A | 7 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Свободна | |
| A809 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A810 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A811 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Свободна | |
| A818 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿5 060 000 | ฿146 800 | Свободна | |
| A804 | A | 8 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿5 070 000 | ฿146 700 | Свободна | |
| A814 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Свободна | |
| A817 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Свободна | |
| A819 | A | 8 | 1 спальня · балкон во всю ширину | 34,46 м² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Свободна | |
| A802 | A | 8 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿5 110 000 | ฿147 900 | Свободна | |
| A103 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A104 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A105 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A106 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A107 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Свободна | |
| A108 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Свободна | |
| A109 | A | 1 | 1 спальня | 36,03 м² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Свободна | |
| A803 | A | 8 | 1 спальня · гибкий балкон | 34,55 м² | ฿5 670 000 | ฿164 100 | Свободна | |
| A204 | A | 2 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿5 850 000 | ฿123 900 | Свободна | |
| A213 | A | 2 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| A214 | A | 2 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| A306 | A | 3 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| A315 | A | 3 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Свободна | |
| A316 | A | 3 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Свободна | |
| A706 | A | 7 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 560 000 | ฿138 900 | Свободна | |
| B213 | B | 2 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| B214 | B | 2 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| B215 | B | 2 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| A203 | A | 2 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿6 650 000 | ฿124 000 | Свободна | |
| B313 | B | 3 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Свободна | |
| B314 | B | 3 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Свободна | |
| B315 | B | 3 | 1 спальня | 51,66 м² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Свободна | |
| A715 | A | 7 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Свободна | |
| A716 | A | 7 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Свободна | |
| A301 | A | 3 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| A305 | A | 3 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| B209 | B | 2 | 1 спальня | 55,00 м² | ฿6 820 000 | ฿124 000 | Свободна | |
| A806 | A | 8 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 840 000 | ฿144 900 | Свободна | |
| A815 | A | 8 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| A816 | A | 8 | 1 спальня · Exclusive Living | 47,22 м² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Свободна | |
| B309 | B | 3 | 1 спальня | 55,00 м² | ฿6 980 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| A102 | A | 1 | 1 спальня | 48,38 м² | ฿7 300 000 | ฿150 900 | Свободна | |
| A701 | A | 7 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Свободна | |
| A705 | A | 7 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Свободна | |
| A801 | A | 8 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Свободна | |
| A805 | A | 8 | 2 спальни | 53,64 м² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Свободна | |
| B208 | B | 2 | 2 спальни | 66,23 м² | ฿8 210 000 | ฿124 000 | Свободна | |
| B308 | B | 3 | 2 спальни | 66,23 м² | ฿8 410 000 | ฿127 000 | Свободна | |
| A101 | A | 1 | 2 спальни | 57,25 м² | ฿8 640 000 | ฿150 900 | Свободна | |
| B212 | B | 2 | 2 спальни · Premium Center | 71,55 м² | ฿9 080 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| B217 | B | 2 | 2 спальни | 73,62 м² | ฿9 270 000 | ฿125 900 | Свободна | |
| B312 | B | 3 | 2 спальни · Premium Center | 71,55 м² | ฿9 300 000 | ฿130 000 | Свободна | |
| A211 | A | 2 | 2 спальни · Premium Corner | 73,52 м² | ฿9 330 000 | ฿126 900 | Свободна | |
| A320 | A | 3 | 2 спальни | 71,88 м² | ฿9 340 000 | ฿129 900 | Свободна | |
| A313 | A | 3 | 2 спальни · Premium Corner | 73,52 м² | ฿9 550 000 | ฿129 900 | Свободна | |
| B317 | B | 3 | 2 спальни | 73,62 м² | ฿9 570 000 | ฿130 000 | Свободна | |
| A720 | A | 7 | 2 спальни | 71,88 м² | ฿10 200 000 | ฿141 900 | Свободна | |
| A713 | A | 7 | 2 спальни · Premium Corner | 73,52 м² | ฿10 400 000 | ฿141 500 | Свободна | |
| A820 | A | 8 | 2 спальни | 71,88 м² | ฿10 600 000 | ฿147 500 | Свободна | |
| A813 | A | 8 | 2 спальни · Premium Corner | 73,52 м² | ฿10 800 000 | ฿146 900 | Свободна | |
| A110 | A | 1 | 2 спальни | 76,19 м² | ฿11 270 000 | ฿147 900 | Свободна |
Таких квартир сейчас нет — напишите, подберём близкий вариант.
Прайс от 4 сентября 2026, цены в тайских батах. Бронь фиксирует цену выбранной квартиры.
Поэтажные планы
Номер, площадь и цена каждой квартиры; проданные отмечены. Нажмите на план, чтобы рассмотреть.





Рассрочка
Платежи привязаны к датам: календарь известен до брони. Ключи — вместе с последними 10%.
До 49% площади кондоминиума — в полную собственность иностранцев: продать, подарить, передать по наследству.
Бронь и договор — электронно, регистрация — по доверенности, деньги — переводом на ваше имя с формой FET.
Застройщик
The GENS строит девелопер, который с 2004 года сдаёт на Пхукете виллы премиум-класса, — вместе с Sure Estate.
Договор, титул Chanote и разрешение на строительство запросим у застройщика до вашего депозита. Запросить документы
Сроки
FAQ
Квартиры с одной спальней — от 3 900 000 ฿, с двумя — от ฿6,65 млн; ฿113 000–153 000 за квадратный метр. Цены — по прайсу застройщика на 4 сентября 2026, в тайских батах.
115 из 120 квартир прайса: 93 с одной спальней и 22 с двумя.
III квартал 2028. Строительство начинается в январе 2027 года, передача квартир — после сдачи, в сроки из договора купли-продажи.
Пять основных типов: 1 спальня 34,46 м² с балконом во всю ширину, 34,55 м² с гибким балконом и 47,22 м² Exclusive Living; 2 спальни 71,55 м² Premium Living Center и угловая 73,52 м². Есть и другие площади: однокомнатные до 55 м², двухспальные до 76,19 м². Студий нет.
Да, в пределах иностранной квоты: до 49% площади кондоминиума иностранцы оформляют во фрихолд, квартира регистрируется на ваше имя в Земельном департаменте. Состояние квоты уточните до брони.
Бронь ฿100 000 за 1 спальню или ฿200 000 за 2 спальни удерживает квартиру, затем 30% при подписании договора, 60% — четырьмя платежами по 15% с января 2027 по апрель 2028, и 10% при передаче.
Разовый амортизационный фонд ฿700 за м², обслуживание ฿70 за м² в месяц, сборы за передачу и регистрацию — делятся с застройщиком по договору — и депозиты за счётчики при передаче.
До пляжа Банг Тао 3 км, около десяти минут на машине; до Сурина 5 км. Аэропорт Пхукета — около 20 км, обычно 25–30 минут.
Kajonkiet International School Cherngtalay — 370 м, пять минут пешком, и HeadStart International School — 500 м, около семи минут пешком.
Да, в корпусе A на 2-м и 3-м этажах, питомцы весом до 15 кг; экзотические животные запрещены. Если у вас есть питомец, скажите об этом до брони — подберём квартиры на этих этажах.
Botanica Luxury Villas — на Пхукете с 2004 года, более 27 сданных проектов; The GENS строится совместно с Sure Estate.
Да. Бронь и договор подписываются электронно, регистрация в Земельном департаменте проходит по доверенности. Деньги переводятся из-за рубежа на ваше имя — так вы получите форму FET, нужную для фрихолда.

The GENS by Botanica
Оставьте имя и телефон — пришлём прайс на сегодня, планировки свободных квартир и график платежей в удобный мессенджер.