
Wellness Retreat
Wellness Retreat
Un véritable onsen avec bains chauds et froids, un sauna et des terrasses au soleil — un lieu pour se ressourcer chaque jour.
Bang Tao · Phuket
Une vraie maison pour chaque génération
La philosophie
The GENS est conçu pour la vie. Botanica réunit les principes Gene, Energy, Natural et Sustainable : les espaces s’adaptent à votre quotidien, et chaque génération de la famille peut simplement être elle-même.
Une maison pour toute la famille : des appartements à une et deux chambres, un Kids Club et des écoles à cinq minutes à pied.
Un club de fitness, du coworking et une piscine — des journées bien remplies sans passer le portail.
Des jardins autour de la cour, un onsen et des terrasses au soleil — les tropiques chez vous.
Un projet Botanica fort de 22 ans sur l’île — construit pour des années de vie, pas pour une saison.

Real Living
Les appartements de The GENS, pensés pour le confort de tous les jours
Un séjour spacieux où la famille se retrouve, une chambre faite pour un sommeil profond et des rangements intégrés astucieux qui gardent tout à sa place. Une chambre dès 34,46 m², deux chambres familiales jusqu’à 76,19 m², et pas de studios.
Les plans
Kids Club
Kids Club, bassin pour enfants et écoles à proximité
Un lieu sûr rien que pour les enfants : aires de jeux, leur propre piscine, de nouveaux amis. Les écoles internationales Kajonkiet et HeadStart sont à cinq à sept minutes à pied, et le Blue Tree avec son parc aquatique est juste en face. Les parents se détendent, les enfants sont heureux.
Écoles et quartier
Wellness Retreat
Un véritable onsen avec bains chauds et froids, un sauna et des terrasses au soleil — un lieu pour se ressourcer chaque jour.

Fitness Club
Une salle moderne et des espaces pleins d’énergie pour s’entraîner — sans abonnement à l’autre bout de l’île.

Pet Lover Spaces
Bâtiment A, 2e et 3e étages : des appartements pour vivre avec un chien ou un chat jusqu’à 15 kg.
Architecture
L’architecture sobre de Botanica : lames verticales, balcons profonds et jardin sur le toit. Un lobby en double hauteur et un salon ouvert sur le jardin accueillent les résidents comme un bel hôtel.





Phuket · Bang Tao
The GENS se trouve à Sri Sunthon, le cœur résidentiel de Bang Tao où l’on vit toute l’année. Les restaurants et le parc aquatique du Blue Tree sont à deux minutes à pied, Boat Avenue et Porto de Phuket à cinq minutes en voiture, la plage de Bang Tao à dix.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, Thaïlande
Ouvrir dans MapsOur Unit Types
Choisissez un type pour voir son plan meublé. Les appartements disponibles de chaque type et leurs prix figurent dans la grille ci-dessous.





Chaque appartement de la grille avec son prix en bahts. Filtrez par type, bâtiment ou étage, ouvrez l’appartement sur le plan et posez votre question sur WhatsApp.
Appartements affichés : 120
| N° | Bâtiment | Étage | Type | Surface | Prix | Le m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | — | — | Vendu | |
| A210 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | — | — | Vendu | |
| A807 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | — | — | Vendu | |
| A808 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | — | — | Vendu | |
| A812 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | — | — | Vendu | |
| A205 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Disponible | |
| A206 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Disponible | |
| A208 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Disponible | |
| A209 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Disponible | |
| B201 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B202 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B203 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B204 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B205 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B206 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B207 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B210 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| B211 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| A307 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A308 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A309 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A310 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A311 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A201 | A | 2 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A202 | A | 2 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| A212 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| A215 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| A216 | A | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| A312 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| A314 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B216 | B | 2 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B301 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B302 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B303 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B304 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B305 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B306 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B307 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B311 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Disponible | |
| B310 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 410 000 | ฿128 000 | Disponible | |
| A318 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 440 000 | ฿128 800 | Disponible | |
| A302 | A | 3 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Disponible | |
| A303 | A | 3 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Disponible | |
| A304 | A | 3 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Disponible | |
| A317 | A | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 470 000 | ฿129 700 | Disponible | |
| A319 | A | 3 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 510 000 | ฿130 500 | Disponible | |
| B316 | B | 3 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 510 000 | ฿130 900 | Disponible | |
| A707 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Disponible | |
| A708 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Disponible | |
| A709 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Disponible | |
| A710 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Disponible | |
| A711 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Disponible | |
| A712 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 820 000 | ฿139 900 | Disponible | |
| A718 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 890 000 | ฿141 900 | Disponible | |
| A702 | A | 7 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Disponible | |
| A703 | A | 7 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Disponible | |
| A704 | A | 7 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Disponible | |
| A714 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Disponible | |
| A717 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Disponible | |
| A719 | A | 7 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Disponible | |
| A809 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Disponible | |
| A810 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Disponible | |
| A811 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Disponible | |
| A818 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿5 060 000 | ฿146 800 | Disponible | |
| A804 | A | 8 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿5 070 000 | ฿146 700 | Disponible | |
| A814 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Disponible | |
| A817 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Disponible | |
| A819 | A | 8 | 1 ch. · balcon toute largeur | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Disponible | |
| A802 | A | 8 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿5 110 000 | ฿147 900 | Disponible | |
| A103 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Disponible | |
| A104 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Disponible | |
| A105 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Disponible | |
| A106 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Disponible | |
| A107 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Disponible | |
| A108 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Disponible | |
| A109 | A | 1 | 1 chambre | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Disponible | |
| A803 | A | 8 | 1 ch. · balcon modulable | 34,55 m² | ฿5 670 000 | ฿164 100 | Disponible | |
| A204 | A | 2 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 850 000 | ฿123 900 | Disponible | |
| A213 | A | 2 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| A214 | A | 2 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| A306 | A | 3 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| A315 | A | 3 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Disponible | |
| A316 | A | 3 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Disponible | |
| A706 | A | 7 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 560 000 | ฿138 900 | Disponible | |
| B213 | B | 2 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| B214 | B | 2 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| B215 | B | 2 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| A203 | A | 2 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿6 650 000 | ฿124 000 | Disponible | |
| B313 | B | 3 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Disponible | |
| B314 | B | 3 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Disponible | |
| B315 | B | 3 | 1 chambre | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Disponible | |
| A715 | A | 7 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Disponible | |
| A716 | A | 7 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Disponible | |
| A301 | A | 3 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| A305 | A | 3 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| B209 | B | 2 | 1 chambre | 55,00 m² | ฿6 820 000 | ฿124 000 | Disponible | |
| A806 | A | 8 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 840 000 | ฿144 900 | Disponible | |
| A815 | A | 8 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Disponible | |
| A816 | A | 8 | 1 ch. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Disponible | |
| B309 | B | 3 | 1 chambre | 55,00 m² | ฿6 980 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| A102 | A | 1 | 1 chambre | 48,38 m² | ฿7 300 000 | ฿150 900 | Disponible | |
| A701 | A | 7 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Disponible | |
| A705 | A | 7 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Disponible | |
| A801 | A | 8 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Disponible | |
| A805 | A | 8 | 2 chambres | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Disponible | |
| B208 | B | 2 | 2 chambres | 66,23 m² | ฿8 210 000 | ฿124 000 | Disponible | |
| B308 | B | 3 | 2 chambres | 66,23 m² | ฿8 410 000 | ฿127 000 | Disponible | |
| A101 | A | 1 | 2 chambres | 57,25 m² | ฿8 640 000 | ฿150 900 | Disponible | |
| B212 | B | 2 | 2 ch. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 080 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| B217 | B | 2 | 2 chambres | 73,62 m² | ฿9 270 000 | ฿125 900 | Disponible | |
| B312 | B | 3 | 2 ch. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 300 000 | ฿130 000 | Disponible | |
| A211 | A | 2 | 2 ch. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 330 000 | ฿126 900 | Disponible | |
| A320 | A | 3 | 2 chambres | 71,88 m² | ฿9 340 000 | ฿129 900 | Disponible | |
| A313 | A | 3 | 2 ch. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 550 000 | ฿129 900 | Disponible | |
| B317 | B | 3 | 2 chambres | 73,62 m² | ฿9 570 000 | ฿130 000 | Disponible | |
| A720 | A | 7 | 2 chambres | 71,88 m² | ฿10 200 000 | ฿141 900 | Disponible | |
| A713 | A | 7 | 2 ch. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 400 000 | ฿141 500 | Disponible | |
| A820 | A | 8 | 2 chambres | 71,88 m² | ฿10 600 000 | ฿147 500 | Disponible | |
| A813 | A | 8 | 2 ch. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 800 000 | ฿146 900 | Disponible | |
| A110 | A | 1 | 2 chambres | 76,19 m² | ฿11 270 000 | ฿147 900 | Disponible |
Aucun appartement de ce type pour le moment — écrivez-nous, nous vous proposerons l’option la plus proche.
Grille du 4 septembre 2026, prix en bahts thaïlandais. La réservation bloque le prix de l’appartement choisi.
Étage par étage
Numéro, surface et prix de chaque appartement, appartements vendus signalés. Touchez un plan pour l’agrandir.





Échéancier
Les versements sont liés à des dates : vous connaissez le calendrier avant de réserver. Les clés vous sont remises avec les derniers 10 %.
Jusqu’à 49 % de la surface d’une copropriété peuvent appartenir en pleine propriété à des étrangers : vendre, donner ou transmettre.
Réservation et contrat se signent en ligne, le transfert passe par une procuration, les fonds arrivent à votre nom avec un formulaire FET.
Le promoteur
The GENS est construit par un promoteur de villas haut de gamme présent à Phuket depuis 2004, avec Sure Estate.
Nous demandons au promoteur le contrat de vente, le titre Chanote et le permis de construire avant votre acompte. Demander les documents
Calendrier
FAQ
Les une-chambre commencent à 3 900 000 ฿ et les deux-chambres à 6,65 M฿, soit 113 000–153 000 ฿ le mètre carré. Les prix suivent la grille du promoteur du 4 septembre 2026, en bahts thaïlandais.
115 des 120 appartements de la grille : 93 à une chambre et 22 à deux chambres.
Au 3e trimestre 2028. Les travaux commencent en janvier 2027, et la remise des clés suit l’achèvement selon le calendrier de votre contrat de vente.
Cinq types principaux : une chambre de 34,46 m² avec balcon sur toute la largeur, de 34,55 m² avec balcon modulable et de 47,22 m² Exclusive Living ; deux chambres de 71,55 m² Premium Living Center et de 73,52 m² en angle. Il existe aussi des une-chambre jusqu’à 55 m² et des deux-chambres jusqu’à 76,19 m². Pas de studios.
Oui, dans le quota étranger : jusqu’à 49 % de la surface d’une copropriété peuvent appartenir en pleine propriété à des étrangers, enregistrés à votre nom au Land Department. Renseignez-vous sur le quota restant avant de réserver.
Une réservation de 100 000 ฿ pour une chambre ou 200 000 ฿ pour deux bloque l’appartement ; puis 30 % au contrat, 60 % en quatre versements de 15 % de janvier 2027 à avril 2028, et 10 % à la remise des clés.
Un fonds de réserve unique de 700 ฿ le m², des charges de copropriété de 70 ฿ le m² par mois, les frais de transfert et d’enregistrement partagés avec le promoteur selon le contrat, et les dépôts des compteurs à la remise des clés.
La plage de Bang Tao est à 3 km, une dizaine de minutes en voiture ; la plage de Surin à 5 km. L’aéroport international de Phuket est à environ 20 km, en général 25 à 30 minutes.
La Kajonkiet International School Cherngtalay est à 370 m, cinq minutes à pied, et la HeadStart International School à 500 m, environ sept minutes à pied.
Oui, dans le bâtiment A aux 2e et 3e étages, pour les animaux jusqu’à 15 kg ; les animaux exotiques ne sont pas admis. Si vous avez un animal, dites-le-nous avant de réserver et nous sélectionnerons des appartements à ces étages.
Botanica Luxury Villas, à Phuket depuis 2004 avec plus de 27 projets livrés, en coentreprise avec Sure Estate.
Oui. Réservation et contrat se signent en ligne, et le transfert au Land Department se fait par procuration. Envoyez les fonds de l’étranger à votre propre nom pour obtenir le formulaire Foreign Exchange Transaction nécessaire à la pleine propriété.

The GENS by Botanica
Laissez votre nom et votre numéro — nous vous enverrons la grille de prix du jour, les plans des appartements disponibles et l’échéancier dans la messagerie de votre choix.