
Wellness Retreat
养生空间
真正的日式温泉,设有冷热浴池、桑拿和日光浴露台——每天都能在这里恢复元气。
理念
The GENS 为生活而设计。Botanica 把 Gene(家族)、Energy(活力)、Natural(自然)和 Sustainable(长久)四项理念融为一体——空间随您的生活而变,家中每一代人都能自在地做自己。
全家人的家:一居室和两居室公寓、儿童俱乐部,步行五分钟即到学校。
健身俱乐部、共享办公和泳池——充实的一天,不出小区大门。
环绕庭院的花园、日式温泉和日光浴露台——把热带带进家里。
Botanica 的项目,背后是在普吉岛深耕22年的积累——为长久生活而建,而不是只住一季。

Real Living
The GENS 公寓,为每天的舒适而设计
宽敞的客厅让全家人围坐在一起,卧室为深度休息而设计,巧妙的隐藏式收纳让一切井井有条。一居室34.46平方米起,家庭两居室最大76.19平方米,不设开间。
查看户型图
Kids Club
儿童俱乐部、儿童泳池,学校就在附近
专属孩子的安全天地:游乐区、儿童泳池和新朋友。Kajonkiet 和 HeadStart 国际学校步行5–7分钟,马路对面就是带水上乐园的 Blue Tree。父母安心放松,孩子快乐成长。
学校与周边
Wellness Retreat
真正的日式温泉,设有冷热浴池、桑拿和日光浴露台——每天都能在这里恢复元气。

Fitness Club
现代化健身房和充满活力的训练空间——不必再去岛的另一头办健身卡。

Pet Lover Spaces
A栋2层和3层:可以与15公斤以内的猫狗一起生活的家。
建筑
Botanica 低调内敛的建筑风格:竖向百叶、进深阳台和屋顶花园。挑高大堂和通往花园的休息室,像一家好酒店那样迎接每一位住户。





普吉岛 · 邦涛
The GENS 坐落于 Sri Sunthon——邦涛常年有人居住的生活中心。步行两分钟到 Blue Tree 的餐厅和水上乐园,驾车五分钟到 Boat Avenue 和 Porto de Phuket,十分钟到邦涛海滩。

泰国普吉岛他朗县 Cherng Talay 镇 Sri Sunthon,Srisoonthorn Road,邮编 83110
在地图中打开价格表中的每套房源及其泰铢价格。可按户型、楼栋或楼层筛选,在楼层平面图上查看房源,并通过 WhatsApp 咨询。
显示房源: 120
| 房号 | 楼栋 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 每平方米 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | — | — | 已售 | |
| A210 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | — | — | 已售 | |
| A807 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | — | — | 已售 | |
| A808 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | — | — | 已售 | |
| A812 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | — | — | 已售 | |
| A205 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | 在售 | |
| A206 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | 在售 | |
| A208 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | 在售 | |
| A209 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | 在售 | |
| B201 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B202 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B203 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B204 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B205 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B206 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B207 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B210 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| B211 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| A307 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A308 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A309 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A310 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A311 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A201 | A | 2 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A202 | A | 2 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| A212 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| A215 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| A216 | A | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| A312 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| A314 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B216 | B | 2 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B301 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B302 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B303 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B304 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B305 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B306 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B307 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B311 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | 在售 | |
| B310 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,410,000 | ฿128,000 | 在售 | |
| A318 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,440,000 | ฿128,800 | 在售 | |
| A302 | A | 3 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | 在售 | |
| A303 | A | 3 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | 在售 | |
| A304 | A | 3 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | 在售 | |
| A317 | A | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,470,000 | ฿129,700 | 在售 | |
| A319 | A | 3 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,510,000 | ฿130,500 | 在售 | |
| B316 | B | 3 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,510,000 | ฿130,900 | 在售 | |
| A707 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | 在售 | |
| A708 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | 在售 | |
| A709 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | 在售 | |
| A710 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | 在售 | |
| A711 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | 在售 | |
| A712 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,820,000 | ฿139,900 | 在售 | |
| A718 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,890,000 | ฿141,900 | 在售 | |
| A702 | A | 7 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | 在售 | |
| A703 | A | 7 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | 在售 | |
| A704 | A | 7 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | 在售 | |
| A714 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | 在售 | |
| A717 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | 在售 | |
| A719 | A | 7 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | 在售 | |
| A809 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A810 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A811 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | 在售 | |
| A818 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿5,060,000 | ฿146,800 | 在售 | |
| A804 | A | 8 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿5,070,000 | ฿146,700 | 在售 | |
| A814 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | 在售 | |
| A817 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | 在售 | |
| A819 | A | 8 | 一居室 · 全宽阳台 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | 在售 | |
| A802 | A | 8 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿5,110,000 | ฿147,900 | 在售 | |
| A103 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A104 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A105 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A106 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A107 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | 在售 | |
| A108 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | 在售 | |
| A109 | A | 1 | 一居室 | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | 在售 | |
| A803 | A | 8 | 一居室 · 灵活阳台 | 34.55 m² | ฿5,670,000 | ฿164,100 | 在售 | |
| A204 | A | 2 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,850,000 | ฿123,900 | 在售 | |
| A213 | A | 2 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| A214 | A | 2 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| A306 | A | 3 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| A315 | A | 3 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | 在售 | |
| A316 | A | 3 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | 在售 | |
| A706 | A | 7 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,560,000 | ฿138,900 | 在售 | |
| B213 | B | 2 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| B214 | B | 2 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| B215 | B | 2 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| A203 | A | 2 | 两居室 | 53.64 m² | ฿6,650,000 | ฿124,000 | 在售 | |
| B313 | B | 3 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | 在售 | |
| B314 | B | 3 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | 在售 | |
| B315 | B | 3 | 一居室 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | 在售 | |
| A715 | A | 7 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | 在售 | |
| A716 | A | 7 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | 在售 | |
| A301 | A | 3 | 两居室 | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| A305 | A | 3 | 两居室 | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| B209 | B | 2 | 一居室 | 55.00 m² | ฿6,820,000 | ฿124,000 | 在售 | |
| A806 | A | 8 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,840,000 | ฿144,900 | 在售 | |
| A815 | A | 8 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| A816 | A | 8 | 一居室 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | 在售 | |
| B309 | B | 3 | 一居室 | 55.00 m² | ฿6,980,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| A102 | A | 1 | 一居室 | 48.38 m² | ฿7,300,000 | ฿150,900 | 在售 | |
| A701 | A | 7 | 两居室 | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | 在售 | |
| A705 | A | 7 | 两居室 | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | 在售 | |
| A801 | A | 8 | 两居室 | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | 在售 | |
| A805 | A | 8 | 两居室 | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | 在售 | |
| B208 | B | 2 | 两居室 | 66.23 m² | ฿8,210,000 | ฿124,000 | 在售 | |
| B308 | B | 3 | 两居室 | 66.23 m² | ฿8,410,000 | ฿127,000 | 在售 | |
| A101 | A | 1 | 两居室 | 57.25 m² | ฿8,640,000 | ฿150,900 | 在售 | |
| B212 | B | 2 | 两居室 · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,080,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| B217 | B | 2 | 两居室 | 73.62 m² | ฿9,270,000 | ฿125,900 | 在售 | |
| B312 | B | 3 | 两居室 · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,300,000 | ฿130,000 | 在售 | |
| A211 | A | 2 | 两居室 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,330,000 | ฿126,900 | 在售 | |
| A320 | A | 3 | 两居室 | 71.88 m² | ฿9,340,000 | ฿129,900 | 在售 | |
| A313 | A | 3 | 两居室 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,550,000 | ฿129,900 | 在售 | |
| B317 | B | 3 | 两居室 | 73.62 m² | ฿9,570,000 | ฿130,000 | 在售 | |
| A720 | A | 7 | 两居室 | 71.88 m² | ฿10,200,000 | ฿141,900 | 在售 | |
| A713 | A | 7 | 两居室 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,400,000 | ฿141,500 | 在售 | |
| A820 | A | 8 | 两居室 | 71.88 m² | ฿10,600,000 | ฿147,500 | 在售 | |
| A813 | A | 8 | 两居室 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,800,000 | ฿146,900 | 在售 | |
| A110 | A | 1 | 两居室 | 76.19 m² | ฿11,270,000 | ฿147,900 | 在售 |
目前没有符合条件的房源——给我们留言,我们会推荐最接近的选择。
2026年9月4日价格表,价格单位为泰铢。支付订金即可锁定所选房源的价格。
逐层查看
每套房源的房号、面积和价格,已售房源均有标注。点击平面图可放大。





付款计划
付款按日期安排,预订之前就能清楚知道付款时间表。最后10%在交房时支付。
外国人可完全拥有公寓项目总面积最多49%的产权:可以出售、赠与或继承。
订金协议和买卖合同可电子签署,过户通过授权委托办理,资金以您本人名义汇入并取得 FET 外汇证明。
开发商
The GENS 由自2004年起在普吉岛开发高端别墅的开发商与 Sure Estate 联合打造。
在您支付订金之前,我们会向开发商索取买卖合同、Chanote 地契和建筑许可证。 索取文件
时间表
FAQ
一居室3,900,000泰铢起,两居室 ฿665万起,每平方米 ฿113,000–153,000。价格依据开发商2026年9月4日的价格表,以泰铢计价。
价格表共120套,在售115套:一居室93套,两居室22套。
2028年第三季度。2027年1月开工,竣工后按买卖合同约定的时间表交房。
五种主力户型:一居室34.46平方米(全宽阳台)、34.55平方米(灵活阳台)和47.22平方米 Exclusive Living;两居室71.55平方米 Premium Living Center 和73.52平方米转角户型。另有最大55平方米的一居室和最大76.19平方米的两居室。不设开间。
可以,在外国人配额之内:外国人可完全拥有公寓项目总面积最多49%的产权,在土地厅登记在您本人名下。预订前请向我们确认当前剩余配额。
一居室支付 ฿100,000、两居室支付 ฿200,000 订金即可锁定房源;签约时付30%,2027年1月至2028年4月分四期、每期15%,共付60%,交房时付10%。
一次性维修基金每平方米 ฿700,物业费每月每平方米 ฿70,过户和登记费用按合同约定与开发商分担,交房时另需缴纳水电表押金。
邦涛海滩3公里,驾车约十分钟;苏林海滩5公里。普吉国际机场约20公里,车程通常25–30分钟。
Kajonkiet 国际学校(Cherngtalay 校区)相距370米,步行五分钟;HeadStart 国际学校相距500米,步行约七分钟。
可以,A栋2层和3层允许饲养15公斤以内的宠物,但不允许饲养异宠。如果您有宠物,请在预订前告诉我们,我们会为您筛选这两层的房源。
Botanica Luxury Villas,自2004年起扎根普吉岛,已完成27多个项目;本项目与 Sure Estate 合资开发。
可以。订金协议和买卖合同可电子签署,土地厅过户可通过授权委托办理。请以您本人名义从海外汇款,以取得办理永久产权所需的外汇交易证明(FET 表格)。

The GENS by Botanica
留下您的姓名和电话——我们会把最新价格表、在售房源户型图和付款计划发到您常用的通讯软件。