
Wellness Retreat
Wellness Retreat
ออนเซ็นแท้พร้อมบ่อน้ำร้อนและน้ำเย็น ซาวน่า และลานอาบแดด — ที่สำหรับฟื้นฟูพลังทุกวัน
บางเทา · ภูเก็ต
บ้านสำหรับทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง
แนวคิด
The GENS ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิต Botanica ผสานหลักคิด Gene, Energy, Natural และ Sustainable เข้าด้วยกัน — พื้นที่ปรับตามชีวิตจริงของคุณ และทุกเจเนอเรชันในครอบครัวได้เป็นตัวของตัวเอง
บ้านของทั้งครอบครัว: ห้องชุดหนึ่งและสองห้องนอน Kids Club และโรงเรียนที่เดินถึงในห้านาที
ฟิตเนส โคเวิร์กกิง และสระว่ายน้ำ — วันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมโดยไม่ต้องออกนอกโครงการ
สวนรอบลานอาคาร ออนเซ็น และลานอาบแดด — ความเป็นเขตร้อนอยู่ในบ้านของคุณ
โครงการของ Botanica ที่มีประสบการณ์บนเกาะ 22 ปี — สร้างเพื่ออยู่อาศัยไปอีกหลายปี ไม่ใช่แค่ฤดูกาลเดียว

Real Living
ห้องชุด The GENS ออกแบบเพื่อความสบายในทุกวัน
ห้องนั่งเล่นกว้างขวางให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ห้องนอนที่ออกแบบเพื่อการพักผ่อนเต็มที่ และพื้นที่เก็บของซ่อนอย่างชาญฉลาดที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ หนึ่งห้องนอนเริ่ม 34.46 ตร.ม. สองห้องนอนสำหรับครอบครัวสูงสุด 76.19 ตร.ม. ไม่มีห้องสตูดิโอ
ดูแปลนห้อง
Kids Club
Kids Club สระเด็ก และโรงเรียนใกล้บ้าน
พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะ: ลานเล่น สระว่ายน้ำของตัวเอง และเพื่อนใหม่ โรงเรียนนานาชาติ Kajonkiet และ HeadStart เดินห้าถึงเจ็ดนาที ฝั่งตรงข้ามถนนคือ Blue Tree พร้อมสวนน้ำ พ่อแม่ได้พักผ่อน ลูก ๆ มีความสุข
โรงเรียนและย่านรอบ ๆ
Wellness Retreat
ออนเซ็นแท้พร้อมบ่อน้ำร้อนและน้ำเย็น ซาวน่า และลานอาบแดด — ที่สำหรับฟื้นฟูพลังทุกวัน

Fitness Club
ยิมทันสมัยและพื้นที่ออกกำลังกายที่เต็มไปด้วยพลัง — ไม่ต้องสมัครสมาชิกยิมอีกฝั่งของเกาะ

Pet Lover Spaces
อาคาร A ชั้น 2 และ 3: บ้านสำหรับอยู่กับสุนัขหรือแมวน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมเรียบหรูของ Botanica: ระแนงแนวตั้ง ระเบียงลึก และสวนบนดาดฟ้า ล็อบบี้เพดานสูงสองชั้นและเลานจ์ที่เปิดสู่สวนต้อนรับผู้พักอาศัยเหมือนโรงแรมชั้นดี





ภูเก็ต · บางเทา
The GENS ตั้งอยู่ที่ศรีสุนทร ใจกลางย่านพักอาศัยของบางเทาที่ผู้คนอยู่กันตลอดปี เดินสองนาทีถึงร้านอาหารและสวนน้ำของ Blue Tree ขับรถห้านาทีถึง Boat Avenue และ Porto de Phuket และสิบนาทีถึงหาดบางเทา

Srisoonthorn Road ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
เปิดในแผนที่Our Unit Types
เลือกแบบห้องเพื่อดูแปลนพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ยูนิตว่างของแต่ละแบบและราคาอยู่ในรายการราคาด้านล่าง





ทุกยูนิตในรายการราคาพร้อมราคาเป็นบาท กรองตามแบบห้อง อาคาร หรือชั้น เปิดดูยูนิตบนแปลนชั้น แล้วสอบถามทาง WhatsApp
ยูนิตที่แสดง: 120
| เลขห้อง | อาคาร | ชั้น | แบบห้อง | ขนาด | ราคา | ต่อ ตร.ม. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | — | — | ขายแล้ว | |
| A210 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | — | — | ขายแล้ว | |
| A807 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | — | — | ขายแล้ว | |
| A808 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | — | — | ขายแล้ว | |
| A812 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | — | — | ขายแล้ว | |
| A205 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | ว่าง | |
| A206 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | ว่าง | |
| A208 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | ว่าง | |
| A209 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | ว่าง | |
| B201 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B202 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B203 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B204 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B205 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B206 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B207 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B210 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| B211 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| A307 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A308 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A309 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A310 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A311 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A201 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A202 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| A212 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| A215 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| A216 | A | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| A312 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| A314 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B216 | B | 2 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B301 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B302 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B303 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B304 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B305 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B306 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B307 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B311 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | ว่าง | |
| B310 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,410,000 | ฿128,000 | ว่าง | |
| A318 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,440,000 | ฿128,800 | ว่าง | |
| A302 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | ว่าง | |
| A303 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | ว่าง | |
| A304 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | ว่าง | |
| A317 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,470,000 | ฿129,700 | ว่าง | |
| A319 | A | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,510,000 | ฿130,500 | ว่าง | |
| B316 | B | 3 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,510,000 | ฿130,900 | ว่าง | |
| A707 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | ว่าง | |
| A708 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | ว่าง | |
| A709 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | ว่าง | |
| A710 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | ว่าง | |
| A711 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | ว่าง | |
| A712 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,820,000 | ฿139,900 | ว่าง | |
| A718 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,890,000 | ฿141,900 | ว่าง | |
| A702 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | ว่าง | |
| A703 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | ว่าง | |
| A704 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | ว่าง | |
| A714 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | ว่าง | |
| A717 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | ว่าง | |
| A719 | A | 7 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | ว่าง | |
| A809 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A810 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A811 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | ว่าง | |
| A818 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿5,060,000 | ฿146,800 | ว่าง | |
| A804 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿5,070,000 | ฿146,700 | ว่าง | |
| A814 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | ว่าง | |
| A817 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | ว่าง | |
| A819 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงเต็มความกว้าง | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | ว่าง | |
| A802 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿5,110,000 | ฿147,900 | ว่าง | |
| A103 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A104 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A105 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A106 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A107 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | ว่าง | |
| A108 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | ว่าง | |
| A109 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | ว่าง | |
| A803 | A | 8 | 1 ห้องนอน · ระเบียงยืดหยุ่น | 34.55 m² | ฿5,670,000 | ฿164,100 | ว่าง | |
| A204 | A | 2 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,850,000 | ฿123,900 | ว่าง | |
| A213 | A | 2 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| A214 | A | 2 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| A306 | A | 3 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| A315 | A | 3 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | ว่าง | |
| A316 | A | 3 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | ว่าง | |
| A706 | A | 7 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,560,000 | ฿138,900 | ว่าง | |
| B213 | B | 2 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| B214 | B | 2 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| B215 | B | 2 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| A203 | A | 2 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿6,650,000 | ฿124,000 | ว่าง | |
| B313 | B | 3 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | ว่าง | |
| B314 | B | 3 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | ว่าง | |
| B315 | B | 3 | หนึ่งห้องนอน | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | ว่าง | |
| A715 | A | 7 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | ว่าง | |
| A716 | A | 7 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | ว่าง | |
| A301 | A | 3 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| A305 | A | 3 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| B209 | B | 2 | หนึ่งห้องนอน | 55.00 m² | ฿6,820,000 | ฿124,000 | ว่าง | |
| A806 | A | 8 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,840,000 | ฿144,900 | ว่าง | |
| A815 | A | 8 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| A816 | A | 8 | 1 ห้องนอน · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | ว่าง | |
| B309 | B | 3 | หนึ่งห้องนอน | 55.00 m² | ฿6,980,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| A102 | A | 1 | หนึ่งห้องนอน | 48.38 m² | ฿7,300,000 | ฿150,900 | ว่าง | |
| A701 | A | 7 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | ว่าง | |
| A705 | A | 7 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | ว่าง | |
| A801 | A | 8 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | ว่าง | |
| A805 | A | 8 | สองห้องนอน | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | ว่าง | |
| B208 | B | 2 | สองห้องนอน | 66.23 m² | ฿8,210,000 | ฿124,000 | ว่าง | |
| B308 | B | 3 | สองห้องนอน | 66.23 m² | ฿8,410,000 | ฿127,000 | ว่าง | |
| A101 | A | 1 | สองห้องนอน | 57.25 m² | ฿8,640,000 | ฿150,900 | ว่าง | |
| B212 | B | 2 | 2 ห้องนอน · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,080,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| B217 | B | 2 | สองห้องนอน | 73.62 m² | ฿9,270,000 | ฿125,900 | ว่าง | |
| B312 | B | 3 | 2 ห้องนอน · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,300,000 | ฿130,000 | ว่าง | |
| A211 | A | 2 | 2 ห้องนอน · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,330,000 | ฿126,900 | ว่าง | |
| A320 | A | 3 | สองห้องนอน | 71.88 m² | ฿9,340,000 | ฿129,900 | ว่าง | |
| A313 | A | 3 | 2 ห้องนอน · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,550,000 | ฿129,900 | ว่าง | |
| B317 | B | 3 | สองห้องนอน | 73.62 m² | ฿9,570,000 | ฿130,000 | ว่าง | |
| A720 | A | 7 | สองห้องนอน | 71.88 m² | ฿10,200,000 | ฿141,900 | ว่าง | |
| A713 | A | 7 | 2 ห้องนอน · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,400,000 | ฿141,500 | ว่าง | |
| A820 | A | 8 | สองห้องนอน | 71.88 m² | ฿10,600,000 | ฿147,500 | ว่าง | |
| A813 | A | 8 | 2 ห้องนอน · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,800,000 | ฿146,900 | ว่าง | |
| A110 | A | 1 | สองห้องนอน | 76.19 m² | ฿11,270,000 | ฿147,900 | ว่าง |
ขณะนี้ไม่มียูนิตตามเงื่อนไขนี้ — ส่งข้อความหาเรา แล้วเราจะเสนอตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุด
รายการราคาวันที่ 4 กันยายน 2026 ราคาเป็นเงินบาท การจองจะล็อกราคาของยูนิตที่คุณเลือก
ทีละชั้น
เลขห้อง ขนาด และราคาของทุกยูนิต พร้อมระบุยูนิตที่ขายแล้ว แตะที่แปลนเพื่อขยาย





ตารางการชำระเงิน
งวดชำระผูกกับวันที่ คุณจึงรู้กำหนดการก่อนจอง และรับกุญแจพร้อมงวดสุดท้าย 10%
ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่คอนโดมิเนียม ขาย ให้ หรือส่งต่อเป็นมรดกได้
ลงนามการจองและสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ โอนผ่านหนังสือมอบอำนาจ และรับเงินเข้าในชื่อของคุณพร้อมแบบฟอร์ม FET
ผู้พัฒนา
The GENS สร้างโดยผู้พัฒนาวิลล่าระดับพรีเมียมในภูเก็ตตั้งแต่ปี 2004 ร่วมกับ Sure Estate
เราขอสัญญาจะซื้อจะขาย โฉนดที่ดิน และใบอนุญาตก่อสร้างจากผู้พัฒนาก่อนที่คุณจะวางเงิน ขอเอกสาร
กำหนดการ
FAQ
หนึ่งห้องนอนเริ่ม 3,900,000 บาท สองห้องนอนเริ่ม 6.65 ล้านบาท หรือ ตร.ม. ละ 113,000–153,000 บาท ราคาอ้างอิงรายการราคาของผู้พัฒนาวันที่ 4 กันยายน 2026 เป็นเงินบาท
ว่าง 115 จาก 120 ยูนิตในรายการราคา: หนึ่งห้องนอน 93 ยูนิต และสองห้องนอน 22 ยูนิต
ไตรมาส 3 ปี 2028 เริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2027 และส่งมอบหลังก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย
ห้าแบบหลัก: หนึ่งห้องนอน 34.46 ตร.ม. ระเบียงเต็มความกว้าง 34.55 ตร.ม. ระเบียงแบบยืดหยุ่น และ 47.22 ตร.ม. Exclusive Living สองห้องนอน 71.55 ตร.ม. Premium Living Center และ 73.52 ตร.ม. ห้องมุม นอกจากนี้ยังมีหนึ่งห้องนอนขนาดสูงสุด 55 ตร.ม. และสองห้องนอนสูงสุด 76.19 ตร.ม. ไม่มีห้องสตูดิโอ
ได้ ภายในโควตาชาวต่างชาติ: ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในคอนโดมิเนียม โดยจดทะเบียนในชื่อของคุณที่กรมที่ดิน สอบถามโควตาที่เหลืออยู่ก่อนจอง
จองหนึ่งห้องนอน 100,000 บาท หรือสองห้องนอน 200,000 บาท เพื่อล็อกยูนิต จากนั้นชำระ 30% เมื่อทำสัญญา 60% แบ่งเป็นสี่งวด งวดละ 15% ตั้งแต่มกราคม 2027 ถึงเมษายน 2028 และ 10% เมื่อรับมอบ
กองทุนส่วนกลางครั้งเดียว ตร.ม. ละ 700 บาท ค่าส่วนกลาง ตร.ม. ละ 70 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนที่แบ่งจ่ายกับผู้พัฒนาตามสัญญา และเงินประกันมิเตอร์น้ำไฟเมื่อรับมอบ
หาดบางเทา 3 กม. ขับรถประมาณสิบนาที หาดสุรินทร์ 5 กม. ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตประมาณ 20 กม. ปกติใช้เวลา 25–30 นาที
โรงเรียนนานาชาติ Kajonkiet สาขาเชิงทะเล ห่าง 370 ม. เดินห้านาที และ HeadStart International School ห่าง 500 ม. เดินประมาณเจ็ดนาที
ได้ ในอาคาร A ชั้น 2 และ 3 สำหรับสัตว์เลี้ยงน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. ไม่อนุญาตสัตว์แปลก ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยง แจ้งเราก่อนจอง แล้วเราจะคัดยูนิตบนชั้นเหล่านั้นให้
Botanica Luxury Villas ดำเนินงานในภูเก็ตตั้งแต่ปี 2004 มีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 27 โครงการ ร่วมทุนกับ Sure Estate
ได้ ลงนามการจองและสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ และโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินผ่านหนังสือมอบอำนาจ โอนเงินจากต่างประเทศในชื่อของคุณเองเพื่อรับแบบฟอร์ม Foreign Exchange Transaction ที่ใช้ประกอบการถือกรรมสิทธิ์ฟรีโฮลด์

The GENS by Botanica
ฝากชื่อและเบอร์โทร — เราจะส่งรายการราคาล่าสุด แปลนห้องที่ยังว่าง และตารางการชำระเงินไปยังแอปแชตที่คุณสะดวก