
Wellness Retreat
Wellness Retreat
Ein echter Onsen mit heißen und kalten Becken, Sauna und Sonnenterrassen – ein Ort, um jeden Tag neue Kraft zu tanken.
Bang Tao · Phuket
Wirklich ein Zuhause für jede Generation
Die Philosophie
The GENS ist für das Leben gemacht. Botanica verbindet die Prinzipien Gene, Energy, Natural und Sustainable – Räume passen sich Ihrem Alltag an, und jede Generation der Familie kann einfach sie selbst sein.
Ein Zuhause für die ganze Familie: Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern, ein Kids Club und Schulen fünf Gehminuten entfernt.
Fitnessclub, Coworking und Pool – volle Tage, ohne das Tor zu verlassen.
Gärten rund um den Hof, ein Onsen und Sonnenterrassen – die Tropen direkt bei Ihnen zu Hause.
Ein Projekt von Botanica mit 22 Jahren Erfahrung auf der Insel – gebaut für viele Jahre, nicht für eine Saison.

Real Living
Wohnungen im The GENS, gemacht für entspannten Alltag
Ein großzügiger Wohnraum, in dem die Familie zusammenkommt, ein Schlafzimmer für erholsamen Schlaf und clevere, verborgene Stauräume, die alles an seinem Platz halten. Ein Schlafzimmer ab 34,46 m², Familienwohnungen mit zwei Schlafzimmern bis 76,19 m², keine Studios.
Grundrisse
Kids Club
Kids Club, Kinderbecken und Schulen in der Nähe
Ein sicherer Ort nur für Kinder: Spielbereiche, ein eigener Pool, neue Freunde. Die internationalen Schulen Kajonkiet und HeadStart sind fünf bis sieben Gehminuten entfernt, das Blue Tree mit Wasserpark liegt gleich gegenüber. Die Eltern entspannen, die Kinder sind glücklich.
Schulen und Umgebung
Wellness Retreat
Ein echter Onsen mit heißen und kalten Becken, Sauna und Sonnenterrassen – ein Ort, um jeden Tag neue Kraft zu tanken.

Fitness Club
Ein modernes Studio und Räume voller Energie zum Trainieren – keine Mitgliedschaft am anderen Ende der Insel.

Pet Lover Spaces
Gebäude A, 2. und 3. Etage: Wohnungen für das Leben mit Hund oder Katze bis 15 kg.
Architektur
Die zurückhaltende Architektur von Botanica: vertikale Lamellen, tiefe Balkone und ein Garten auf dem Dach. Eine zweigeschossige Lobby und eine Lounge zum Garten empfangen die Bewohner wie ein gutes Hotel.





Phuket · Bang Tao
The GENS steht in Sri Sunthon, dem Wohnherz von Bang Tao, wo Menschen das ganze Jahr leben. Restaurants und Wasserpark im Blue Tree sind zwei Gehminuten entfernt, Boat Avenue und Porto de Phuket fünf Autominuten, der Bang Tao Beach zehn.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, Thailand
In Karten öffnenOur Unit Types
Wählen Sie einen Typ, um den möblierten Grundriss zu sehen. Verfügbare Wohnungen jedes Typs und ihre Preise finden Sie in der Preisliste weiter unten.





Jede Wohnung der Preisliste mit ihrem Preis in Baht. Filtern Sie nach Typ, Gebäude oder Etage, öffnen Sie die Wohnung im Etagenplan und fragen Sie per WhatsApp nach.
Angezeigte Wohnungen: 120
| Nr. | Gebäude | Etage | Typ | Größe | Preis | Pro m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | — | — | Verkauft | |
| A210 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | — | — | Verkauft | |
| A807 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | — | — | Verkauft | |
| A808 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | — | — | Verkauft | |
| A812 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | — | — | Verkauft | |
| A205 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Verfügbar | |
| A206 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Verfügbar | |
| A208 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Verfügbar | |
| A209 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Verfügbar | |
| B201 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B202 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B203 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B204 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B205 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B206 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B207 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B210 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| B211 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| A307 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A308 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A309 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A310 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A311 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A201 | A | 2 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.350.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A202 | A | 2 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.350.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| A212 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| A215 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| A216 | A | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| A312 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| A314 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B216 | B | 2 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B301 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B302 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B303 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B304 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B305 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B306 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B307 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B311 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Verfügbar | |
| B310 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.410.000 | ฿128.000 | Verfügbar | |
| A318 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.440.000 | ฿128.800 | Verfügbar | |
| A302 | A | 3 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Verfügbar | |
| A303 | A | 3 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Verfügbar | |
| A304 | A | 3 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Verfügbar | |
| A317 | A | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.470.000 | ฿129.700 | Verfügbar | |
| A319 | A | 3 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.510.000 | ฿130.500 | Verfügbar | |
| B316 | B | 3 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.510.000 | ฿130.900 | Verfügbar | |
| A707 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Verfügbar | |
| A708 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Verfügbar | |
| A709 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Verfügbar | |
| A710 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Verfügbar | |
| A711 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Verfügbar | |
| A712 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.820.000 | ฿139.900 | Verfügbar | |
| A718 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.890.000 | ฿141.900 | Verfügbar | |
| A702 | A | 7 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Verfügbar | |
| A703 | A | 7 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Verfügbar | |
| A704 | A | 7 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Verfügbar | |
| A714 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Verfügbar | |
| A717 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Verfügbar | |
| A719 | A | 7 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Verfügbar | |
| A809 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A810 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A811 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Verfügbar | |
| A818 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿5.060.000 | ฿146.800 | Verfügbar | |
| A804 | A | 8 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿5.070.000 | ฿146.700 | Verfügbar | |
| A814 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Verfügbar | |
| A817 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Verfügbar | |
| A819 | A | 8 | 1 SZ · Balkon ganze Breite | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Verfügbar | |
| A802 | A | 8 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿5.110.000 | ฿147.900 | Verfügbar | |
| A103 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A104 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A105 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A106 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A107 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Verfügbar | |
| A108 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.510.000 | ฿152.900 | Verfügbar | |
| A109 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 36,03 m² | ฿5.510.000 | ฿152.900 | Verfügbar | |
| A803 | A | 8 | 1 SZ · Flex-Balkon | 34,55 m² | ฿5.670.000 | ฿164.100 | Verfügbar | |
| A204 | A | 2 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.850.000 | ฿123.900 | Verfügbar | |
| A213 | A | 2 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| A214 | A | 2 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| A306 | A | 3 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| A315 | A | 3 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.130.000 | ฿129.800 | Verfügbar | |
| A316 | A | 3 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.130.000 | ฿129.800 | Verfügbar | |
| A706 | A | 7 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.560.000 | ฿138.900 | Verfügbar | |
| B213 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| B214 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| B215 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| A203 | A | 2 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿6.650.000 | ฿124.000 | Verfügbar | |
| B313 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Verfügbar | |
| B314 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Verfügbar | |
| B315 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Verfügbar | |
| A715 | A | 7 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.750.000 | ฿142.900 | Verfügbar | |
| A716 | A | 7 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.750.000 | ฿142.900 | Verfügbar | |
| A301 | A | 3 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿6.810.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| A305 | A | 3 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿6.810.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| B209 | B | 2 | 1 Schlafzimmer | 55,00 m² | ฿6.820.000 | ฿124.000 | Verfügbar | |
| A806 | A | 8 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.840.000 | ฿144.900 | Verfügbar | |
| A815 | A | 8 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.980.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| A816 | A | 8 | 1 SZ · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.980.000 | ฿147.800 | Verfügbar | |
| B309 | B | 3 | 1 Schlafzimmer | 55,00 m² | ฿6.980.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| A102 | A | 1 | 1 Schlafzimmer | 48,38 m² | ฿7.300.000 | ฿150.900 | Verfügbar | |
| A701 | A | 7 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿7.500.000 | ฿139.800 | Verfügbar | |
| A705 | A | 7 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿7.500.000 | ฿139.800 | Verfügbar | |
| A801 | A | 8 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿7.770.000 | ฿144.900 | Verfügbar | |
| A805 | A | 8 | 2 Schlafzimmer | 53,64 m² | ฿7.770.000 | ฿144.900 | Verfügbar | |
| B208 | B | 2 | 2 Schlafzimmer | 66,23 m² | ฿8.210.000 | ฿124.000 | Verfügbar | |
| B308 | B | 3 | 2 Schlafzimmer | 66,23 m² | ฿8.410.000 | ฿127.000 | Verfügbar | |
| A101 | A | 1 | 2 Schlafzimmer | 57,25 m² | ฿8.640.000 | ฿150.900 | Verfügbar | |
| B212 | B | 2 | 2 SZ · Premium Center | 71,55 m² | ฿9.080.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| B217 | B | 2 | 2 Schlafzimmer | 73,62 m² | ฿9.270.000 | ฿125.900 | Verfügbar | |
| B312 | B | 3 | 2 SZ · Premium Center | 71,55 m² | ฿9.300.000 | ฿130.000 | Verfügbar | |
| A211 | A | 2 | 2 SZ · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9.330.000 | ฿126.900 | Verfügbar | |
| A320 | A | 3 | 2 Schlafzimmer | 71,88 m² | ฿9.340.000 | ฿129.900 | Verfügbar | |
| A313 | A | 3 | 2 SZ · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9.550.000 | ฿129.900 | Verfügbar | |
| B317 | B | 3 | 2 Schlafzimmer | 73,62 m² | ฿9.570.000 | ฿130.000 | Verfügbar | |
| A720 | A | 7 | 2 Schlafzimmer | 71,88 m² | ฿10.200.000 | ฿141.900 | Verfügbar | |
| A713 | A | 7 | 2 SZ · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10.400.000 | ฿141.500 | Verfügbar | |
| A820 | A | 8 | 2 Schlafzimmer | 71,88 m² | ฿10.600.000 | ฿147.500 | Verfügbar | |
| A813 | A | 8 | 2 SZ · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10.800.000 | ฿146.900 | Verfügbar | |
| A110 | A | 1 | 2 Schlafzimmer | 76,19 m² | ฿11.270.000 | ฿147.900 | Verfügbar |
Solche Wohnungen gibt es gerade nicht – schreiben Sie uns, wir schlagen die nächstliegende Option vor.
Preisliste vom 4. September 2026, Preise in Thai-Baht. Die Reservierung sichert den Preis der gewählten Wohnung.
Etage für Etage
Nummer, Größe und Preis jeder Wohnung, verkaufte Wohnungen sind markiert. Tippen Sie auf einen Plan, um ihn zu vergrößern.





Zahlungsplan
Die Raten sind an Termine gebunden – Sie kennen den Kalender schon vor der Reservierung. Die Schlüssel gibt es mit den letzten 10 %.
Bis zu 49 % der Wohnfläche eines Condominiums dürfen Ausländer als volles Eigentum besitzen: verkaufen, verschenken oder vererben.
Reservierung und Vertrag werden elektronisch unterzeichnet, die Umschreibung läuft per Vollmacht, das Geld geht auf Ihren Namen mit einem FET-Formular ein.
Der Bauträger
The GENS baut ein Bauträger, der seit 2004 Premium-Villen auf Phuket errichtet, gemeinsam mit Sure Estate.
Kaufvertrag, Chanote-Titel und Baugenehmigung fordern wir vor Ihrer Anzahlung beim Bauträger an. Dokumente anfordern
Zeitplan
FAQ
Wohnungen mit einem Schlafzimmer beginnen bei 3.900.000 ฿, mit zwei Schlafzimmern bei 6,65 Mio. ฿, also 113.000–153.000 ฿ pro Quadratmeter. Die Preise folgen der Preisliste des Bauträgers vom 4. September 2026 in Thai-Baht.
115 von 120 Wohnungen der Preisliste: 93 mit einem und 22 mit zwei Schlafzimmern.
3. Quartal 2028. Baubeginn ist im Januar 2027, die Übergabe folgt nach Fertigstellung gemäß dem Zeitplan in Ihrem Kaufvertrag.
Fünf Haupttypen: ein Schlafzimmer mit 34,46 m² und Balkon über die ganze Breite, mit 34,55 m² und Flex-Balkon sowie 47,22 m² Exclusive Living; zwei Schlafzimmer mit 71,55 m² Premium Living Center und 73,52 m² als Eckwohnung. Außerdem gibt es Wohnungen mit einem Schlafzimmer bis 55 m² und mit zwei Schlafzimmern bis 76,19 m². Studios gibt es nicht.
Ja, innerhalb der Ausländerquote: Bis zu 49 % der Wohnfläche eines Condominiums dürfen Ausländer als volles Eigentum besitzen, eingetragen auf Ihren Namen beim Land Department. Fragen Sie vor der Reservierung nach der aktuellen Quote.
Eine Reservierung von 100.000 ฿ für ein Schlafzimmer oder 200.000 ฿ für zwei sichert die Wohnung; dann 30 % bei Vertrag, 60 % in vier Raten zu je 15 % von Januar 2027 bis April 2028 und 10 % bei Übergabe.
Eine einmalige Instandhaltungsrücklage von 700 ฿ pro m², ein Hausgeld von 70 ฿ pro m² und Monat, Umschreibungs- und Registrierungsgebühren, die laut Vertrag mit dem Bauträger geteilt werden, sowie Kautionen für Strom- und Wasserzähler bei Übergabe.
Der Bang Tao Beach ist 3 km entfernt, etwa zehn Minuten mit dem Auto; der Surin Beach 5 km. Zum internationalen Flughafen Phuket sind es rund 20 km, meist 25–30 Minuten.
Die Kajonkiet International School Cherngtalay liegt 370 m entfernt, fünf Minuten zu Fuß, die HeadStart International School 500 m, etwa sieben Minuten zu Fuß.
Ja, in Gebäude A auf der 2. und 3. Etage, für Tiere bis 15 kg; exotische Tiere sind nicht erlaubt. Wenn Sie ein Haustier haben, sagen Sie es uns vor der Reservierung – wir stellen Ihnen passende Wohnungen auf diesen Etagen zusammen.
Botanica Luxury Villas, seit 2004 auf Phuket mit mehr als 27 fertiggestellten Projekten, in einem Joint Venture mit Sure Estate.
Ja. Reservierung und Vertrag werden elektronisch unterzeichnet, die Umschreibung beim Land Department erfolgt per Vollmacht. Überweisen Sie das Geld aus dem Ausland auf Ihren eigenen Namen, um das für Freehold nötige Formular Foreign Exchange Transaction zu erhalten.

The GENS by Botanica
Hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer – wir senden Ihnen die aktuelle Preisliste, die Grundrisse der freien Wohnungen und den Zahlungsplan in den Messenger Ihrer Wahl.