
Wellness Retreat
Wellness Retreat
אונסן אמיתי עם אמבטיות חמות וקרות, סאונה ומרפסות שיזוף — מקום להטעין כוחות בכל יום.
באנג טאו · פוקט
באמת בית לכל דור
הפילוסופיה
The GENS תוכנן לחיים עצמם. Botanica מחברת את העקרונות Gene, Energy, Natural ו־Sustainable — המרחבים מתאימים את עצמם לשגרה שלכם, וכל דור במשפחה יכול פשוט להיות הוא עצמו.
בית לכל המשפחה: דירות עם חדר שינה אחד ושניים, Kids Club ובתי ספר במרחק חמש דקות הליכה.
מועדון כושר, חלל עבודה משותף ובריכה — ימים מלאים בלי לצאת מהשער.
גנים סביב החצר, אונסן ומרפסות שיזוף — הטרופים אצלכם בבית.
פרויקט של Botanica עם 22 שנות ניסיון באי — נבנה לשנים של מגורים, לא לעונה אחת.

Real Living
הדירות ב־The GENS, שנועדו לנוחות של כל יום
סלון מרווח שבו המשפחה מתכנסת, חדר שינה שתוכנן למנוחה עמוקה, ופתרונות אחסון נסתרים וחכמים ששומרים על הכול במקום. חדר שינה אחד החל מ־34.46 מ״ר, דירות משפחתיות עם שני חדרי שינה עד 76.19 מ״ר, ובלי סטודיו.
תוכניות הדירות
Kids Club
Kids Club, בריכת ילדים ובתי ספר בקרבת מקום
מקום בטוח רק לילדים: מתקני משחק, בריכה משלהם וחברים חדשים. בתי הספר הבינלאומיים Kajonkiet ו־HeadStart במרחק חמש עד שבע דקות הליכה, ו־Blue Tree עם פארק המים ממש מעבר לכביש. ההורים נחים, הילדים מאושרים.
בתי ספר והסביבה
Wellness Retreat
אונסן אמיתי עם אמבטיות חמות וקרות, סאונה ומרפסות שיזוף — מקום להטעין כוחות בכל יום.

Fitness Club
חדר כושר מודרני וחללים מלאי אנרגיה לאימון — בלי מנוי בצד השני של האי.

Pet Lover Spaces
בניין A, קומות 2 ו־3: בתים לחיים עם כלב או חתול עד 15 ק״ג.
אדריכלות
האדריכלות המאופקת של Botanica: רפפות אנכיות, מרפסות עמוקות וגן על הגג. לובי בגובה כפול ולאונג׳ שנפתח אל הגן מקבלים את הדיירים כמו מלון טוב.





פוקט · באנג טאו
The GENS נמצא ב־Sri Sunthon, לב המגורים של באנג טאו, שבו גרים כל השנה. המסעדות ופארק המים של Blue Tree במרחק שתי דקות הליכה, Boat Avenue ו־Porto de Phuket — חמש דקות נסיעה, וחוף באנג טאו — עשר.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, תאילנד
לפתוח במפותOur Unit Types
בחרו סוג כדי לראות את התוכנית המרוהטת. הדירות הפנויות מכל סוג והמחירים שלהן מופיעים במחירון למטה.





כל דירה במחירון עם המחיר שלה בבאט. אפשר לסנן לפי סוג, בניין או קומה, לפתוח את הדירה על תוכנית הקומה ולשאול עליה ב־WhatsApp.
דירות מוצגות: 120
| מס׳ | בניין | קומה | סוג | שטח | מחיר | למ״ר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | — | — | נמכרה | |
| A210 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | — | — | נמכרה | |
| A807 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | — | — | נמכרה | |
| A808 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | — | — | נמכרה | |
| A812 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | — | — | נמכרה | |
| A205 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | פנויה | |
| A206 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | פנויה | |
| A208 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | פנויה | |
| A209 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | פנויה | |
| B201 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B202 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B203 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B204 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B205 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B206 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B207 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B210 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| B211 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| A307 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A308 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A309 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A310 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A311 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A201 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A202 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| A212 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| A215 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| A216 | A | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| A312 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| A314 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B216 | B | 2 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B301 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B302 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B303 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B304 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B305 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B306 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B307 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B311 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | פנויה | |
| B310 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,410,000 | ฿128,000 | פנויה | |
| A318 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,440,000 | ฿128,800 | פנויה | |
| A302 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | פנויה | |
| A303 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | פנויה | |
| A304 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | פנויה | |
| A317 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,470,000 | ฿129,700 | פנויה | |
| A319 | A | 3 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,510,000 | ฿130,500 | פנויה | |
| B316 | B | 3 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,510,000 | ฿130,900 | פנויה | |
| A707 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | פנויה | |
| A708 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | פנויה | |
| A709 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | פנויה | |
| A710 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | פנויה | |
| A711 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | פנויה | |
| A712 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,820,000 | ฿139,900 | פנויה | |
| A718 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,890,000 | ฿141,900 | פנויה | |
| A702 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | פנויה | |
| A703 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | פנויה | |
| A704 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | פנויה | |
| A714 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | פנויה | |
| A717 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | פנויה | |
| A719 | A | 7 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | פנויה | |
| A809 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A810 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A811 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | פנויה | |
| A818 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿5,060,000 | ฿146,800 | פנויה | |
| A804 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿5,070,000 | ฿146,700 | פנויה | |
| A814 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | פנויה | |
| A817 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | פנויה | |
| A819 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת לכל הרוחב | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | פנויה | |
| A802 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿5,110,000 | ฿147,900 | פנויה | |
| A103 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A104 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A105 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A106 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A107 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | פנויה | |
| A108 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | פנויה | |
| A109 | A | 1 | חדר שינה אחד | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | פנויה | |
| A803 | A | 8 | חד״ש 1 · מרפסת גמישה | 34.55 m² | ฿5,670,000 | ฿164,100 | פנויה | |
| A204 | A | 2 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,850,000 | ฿123,900 | פנויה | |
| A213 | A | 2 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| A214 | A | 2 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| A306 | A | 3 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| A315 | A | 3 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | פנויה | |
| A316 | A | 3 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | פנויה | |
| A706 | A | 7 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,560,000 | ฿138,900 | פנויה | |
| B213 | B | 2 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| B214 | B | 2 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| B215 | B | 2 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| A203 | A | 2 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿6,650,000 | ฿124,000 | פנויה | |
| B313 | B | 3 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | פנויה | |
| B314 | B | 3 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | פנויה | |
| B315 | B | 3 | חדר שינה אחד | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | פנויה | |
| A715 | A | 7 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | פנויה | |
| A716 | A | 7 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | פנויה | |
| A301 | A | 3 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| A305 | A | 3 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| B209 | B | 2 | חדר שינה אחד | 55.00 m² | ฿6,820,000 | ฿124,000 | פנויה | |
| A806 | A | 8 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,840,000 | ฿144,900 | פנויה | |
| A815 | A | 8 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| A816 | A | 8 | חד״ש 1 · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | פנויה | |
| B309 | B | 3 | חדר שינה אחד | 55.00 m² | ฿6,980,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| A102 | A | 1 | חדר שינה אחד | 48.38 m² | ฿7,300,000 | ฿150,900 | פנויה | |
| A701 | A | 7 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | פנויה | |
| A705 | A | 7 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | פנויה | |
| A801 | A | 8 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | פנויה | |
| A805 | A | 8 | שני חדרי שינה | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | פנויה | |
| B208 | B | 2 | שני חדרי שינה | 66.23 m² | ฿8,210,000 | ฿124,000 | פנויה | |
| B308 | B | 3 | שני חדרי שינה | 66.23 m² | ฿8,410,000 | ฿127,000 | פנויה | |
| A101 | A | 1 | שני חדרי שינה | 57.25 m² | ฿8,640,000 | ฿150,900 | פנויה | |
| B212 | B | 2 | חד״ש 2 · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,080,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| B217 | B | 2 | שני חדרי שינה | 73.62 m² | ฿9,270,000 | ฿125,900 | פנויה | |
| B312 | B | 3 | חד״ש 2 · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,300,000 | ฿130,000 | פנויה | |
| A211 | A | 2 | חד״ש 2 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,330,000 | ฿126,900 | פנויה | |
| A320 | A | 3 | שני חדרי שינה | 71.88 m² | ฿9,340,000 | ฿129,900 | פנויה | |
| A313 | A | 3 | חד״ש 2 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,550,000 | ฿129,900 | פנויה | |
| B317 | B | 3 | שני חדרי שינה | 73.62 m² | ฿9,570,000 | ฿130,000 | פנויה | |
| A720 | A | 7 | שני חדרי שינה | 71.88 m² | ฿10,200,000 | ฿141,900 | פנויה | |
| A713 | A | 7 | חד״ש 2 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,400,000 | ฿141,500 | פנויה | |
| A820 | A | 8 | שני חדרי שינה | 71.88 m² | ฿10,600,000 | ฿147,500 | פנויה | |
| A813 | A | 8 | חד״ש 2 · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,800,000 | ฿146,900 | פנויה | |
| A110 | A | 1 | שני חדרי שינה | 76.19 m² | ฿11,270,000 | ฿147,900 | פנויה |
כרגע אין דירות כאלה — כתבו לנו ונציע את האפשרות הקרובה ביותר.
מחירון מ־4 בספטמבר 2026, המחירים בבאט תאילנדי. ההזמנה מקבעת את מחיר הדירה שבחרתם.
קומה אחר קומה
מספר, שטח ומחיר של כל דירה, הדירות שנמכרו מסומנות. הקישו על תוכנית כדי להגדיל.





לוח תשלומים
התשלומים צמודים לתאריכים, כך שהלוח ידוע לכם לפני ההזמנה. את המפתחות מקבלים עם 10% האחרונים.
עד 49% משטח הקונדומיניום יכולים להיות בבעלות מלאה של זרים: למכור, להעניק או להוריש.
ההזמנה והחוזה נחתמים אלקטרונית, ההעברה בייפוי כוח, והכסף מגיע על שמכם עם טופס FET.
היזם
את The GENS בונה יזם של וילות יוקרה שפועל בפוקט מאז 2004, יחד עם Sure Estate.
את חוזה המכר, שטר Chanote והיתר הבנייה אנחנו מבקשים מהיזם לפני שאתם משלמים מקדמה. לבקש את המסמכים
לוח זמנים
FAQ
דירות עם חדר שינה אחד מתחילות ב־฿3,900,000, ועם שני חדרי שינה ב־฿6.65 מיליון, כלומר ฿113,000-153,000 למטר רבוע. המחירים לפי מחירון היזם מ־4 בספטמבר 2026, בבאט תאילנדי.
115 מתוך 120 הדירות במחירון: 93 עם חדר שינה אחד ו־22 עם שניים.
רבעון 3 של 2028. הבנייה מתחילה בינואר 2027, והמסירה באה אחרי סיום הבנייה לפי לוח הזמנים בחוזה המכר.
חמישה סוגים עיקריים: חדר שינה אחד של 34.46 מ״ר עם מרפסת לכל הרוחב, 34.55 מ״ר עם מרפסת גמישה ו־47.22 מ״ר Exclusive Living; שני חדרי שינה של 71.55 מ״ר Premium Living Center ו־73.52 מ״ר בפינה. יש גם דירות עם חדר שינה אחד עד 55 מ״ר ועם שניים עד 76.19 מ״ר. אין סטודיו.
כן, במסגרת המכסה לזרים: עד 49% משטח הקונדומיניום יכולים להיות בבעלות מלאה של זרים, רשומים על שמכם ב־Land Department. כדאי לברר את המכסה הנוכחית לפני ההזמנה.
הזמנה של ฿100,000 לחדר שינה אחד או ฿200,000 לשניים שומרת את הדירה; אחר כך 30% בחתימת החוזה, 60% בארבעה תשלומים של 15% מינואר 2027 עד אפריל 2028, ו־10% במסירה.
קרן תחזוקה חד־פעמית של ฿700 למ״ר, דמי ניהול של ฿70 למ״ר לחודש, אגרות העברה ורישום שמתחלקות עם היזם לפי החוזה, ופיקדונות למוני חשמל ומים במסירה.
חוף באנג טאו במרחק 3 ק״מ, כעשר דקות נסיעה; חוף סורין — 5 ק״מ. נמל התעופה הבינלאומי של פוקט במרחק כ־20 ק״מ, בדרך כלל 25-30 דקות.
Kajonkiet International School Cherngtalay במרחק 370 מ׳, חמש דקות הליכה, ו־HeadStart International School במרחק 500 מ׳, כשבע דקות הליכה.
כן, בבניין A בקומות 2 ו־3, לחיות עד 15 ק״ג; חיות אקזוטיות אסורות. אם יש לכם חיית מחמד, ספרו לנו לפני ההזמנה ונבחר לכם דירות בקומות האלה.
Botanica Luxury Villas, בפוקט מאז 2004 עם יותר מ־27 פרויקטים שהושלמו, במיזם משותף עם Sure Estate.
כן. ההזמנה והחוזה נחתמים אלקטרונית, וההעברה ב־Land Department מתבצעת בייפוי כוח. שלחו את הכסף מחו״ל על שמכם כדי לקבל את טופס Foreign Exchange Transaction הנדרש לבעלות מלאה.

The GENS by Botanica
השאירו שם וטלפון — נשלח את המחירון העדכני, תוכניות של הדירות הפנויות ואת לוח התשלומים לאפליקציה שנוחה לכם.