
Wellness Retreat
Wellness Retreat
En riktig onsen med varma och kalla bad, bastu och soldäck – en plats att hämta kraft varje dag.
Bang Tao · Phuket
Verkligen ett hem för varje generation
Filosofin
The GENS är gjort för livet. Botanica förenar principerna Gene, Energy, Natural och Sustainable – rummen anpassar sig efter din vardag, och varje generation i familjen kan helt enkelt vara sig själv.
Ett hem för hela familjen: lägenheter med ett och två sovrum, ett Kids Club och skolor fem minuters promenad bort.
Gym, coworking och pool – fulla dagar utan att lämna grinden.
Trädgårdar kring gården, en onsen och soldäck – tropikerna hemma hos dig.
Ett Botanica-projekt med 22 år på ön i ryggen – byggt för många års boende, inte för en säsong.

Real Living
Lägenheterna i The GENS, gjorda för bekväm vardag
Ett rymligt vardagsrum där familjen samlas, ett sovrum för djup vila och smarta dolda förvaringslösningar som håller allt på sin plats. Ett sovrum från 34,46 m², familjelägenheter med två sovrum upp till 76,19 m² och inga studios.
Planlösningar
Kids Club
Kids Club, barnpool och skolor i närheten
En trygg plats bara för barnen: lekytor, en egen pool, nya kompisar. De internationella skolorna Kajonkiet och HeadStart ligger fem till sju minuters promenad bort, och Blue Tree med vattenpark ligger tvärs över vägen. Föräldrarna kopplar av, barnen är glada.
Skolor och området
Wellness Retreat
En riktig onsen med varma och kalla bad, bastu och soldäck – en plats att hämta kraft varje dag.

Fitness Club
Ett modernt gym och energifyllda ytor att träna i – inget gymkort på andra sidan ön.

Pet Lover Spaces
Hus A, våning 2 och 3: hem för ett liv med hund eller katt upp till 15 kg.
Arkitektur
Botanicas återhållsamma arkitektur: vertikala lameller, djupa balkonger och en takträdgård. En lobby i dubbel takhöjd och en lounge mot trädgården tar emot de boende som ett bra hotell.





Phuket · Bang Tao
The GENS ligger i Sri Sunthon, bostadshjärtat i Bang Tao där man bor året runt. Restaurangerna och vattenparken på Blue Tree ligger två minuters promenad bort, Boat Avenue och Porto de Phuket fem minuter med bil, Bang Tao Beach tio.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, Thailand
Öppna i kartorOur Unit Types
Välj en typ för att se den möblerade planlösningen. Lediga lägenheter av varje typ och deras priser finns i prislistan nedan.





Varje lägenhet i prislistan med sitt pris i baht. Filtrera på typ, hus eller våning, öppna lägenheten på våningsplanen och fråga om den på WhatsApp.
Visade lägenheter: 120
| Nr | Hus | Våning | Typ | Storlek | Pris | Per m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | — | — | Såld | |
| A210 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | — | — | Såld | |
| A807 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | — | — | Såld | |
| A808 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | — | — | Såld | |
| A812 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | — | — | Såld | |
| A205 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Ledig | |
| A206 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Ledig | |
| A208 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Ledig | |
| A209 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Ledig | |
| B201 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B202 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B203 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B204 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B205 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B206 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B207 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B210 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| B211 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| A307 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A308 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A309 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A310 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A311 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A201 | A | 2 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A202 | A | 2 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| A212 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| A215 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| A216 | A | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| A312 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| A314 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B216 | B | 2 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B301 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B302 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B303 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B304 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B305 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B306 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B307 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B311 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Ledig | |
| B310 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 410 000 | ฿128 000 | Ledig | |
| A318 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 440 000 | ฿128 800 | Ledig | |
| A302 | A | 3 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Ledig | |
| A303 | A | 3 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Ledig | |
| A304 | A | 3 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Ledig | |
| A317 | A | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 470 000 | ฿129 700 | Ledig | |
| A319 | A | 3 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 510 000 | ฿130 500 | Ledig | |
| B316 | B | 3 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 510 000 | ฿130 900 | Ledig | |
| A707 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Ledig | |
| A708 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Ledig | |
| A709 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Ledig | |
| A710 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Ledig | |
| A711 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Ledig | |
| A712 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 820 000 | ฿139 900 | Ledig | |
| A718 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 890 000 | ฿141 900 | Ledig | |
| A702 | A | 7 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Ledig | |
| A703 | A | 7 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Ledig | |
| A704 | A | 7 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Ledig | |
| A714 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Ledig | |
| A717 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Ledig | |
| A719 | A | 7 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Ledig | |
| A809 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A810 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A811 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Ledig | |
| A818 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿5 060 000 | ฿146 800 | Ledig | |
| A804 | A | 8 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿5 070 000 | ฿146 700 | Ledig | |
| A814 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Ledig | |
| A817 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Ledig | |
| A819 | A | 8 | 1 sovr. · balkong hela bredden | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Ledig | |
| A802 | A | 8 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿5 110 000 | ฿147 900 | Ledig | |
| A103 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A104 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A105 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A106 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A107 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Ledig | |
| A108 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Ledig | |
| A109 | A | 1 | 1 sovrum | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Ledig | |
| A803 | A | 8 | 1 sovr. · flexbalkong | 34,55 m² | ฿5 670 000 | ฿164 100 | Ledig | |
| A204 | A | 2 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 850 000 | ฿123 900 | Ledig | |
| A213 | A | 2 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| A214 | A | 2 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| A306 | A | 3 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| A315 | A | 3 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Ledig | |
| A316 | A | 3 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Ledig | |
| A706 | A | 7 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 560 000 | ฿138 900 | Ledig | |
| B213 | B | 2 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| B214 | B | 2 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| B215 | B | 2 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| A203 | A | 2 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿6 650 000 | ฿124 000 | Ledig | |
| B313 | B | 3 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Ledig | |
| B314 | B | 3 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Ledig | |
| B315 | B | 3 | 1 sovrum | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Ledig | |
| A715 | A | 7 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Ledig | |
| A716 | A | 7 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Ledig | |
| A301 | A | 3 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| A305 | A | 3 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| B209 | B | 2 | 1 sovrum | 55,00 m² | ฿6 820 000 | ฿124 000 | Ledig | |
| A806 | A | 8 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 840 000 | ฿144 900 | Ledig | |
| A815 | A | 8 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| A816 | A | 8 | 1 sovr. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Ledig | |
| B309 | B | 3 | 1 sovrum | 55,00 m² | ฿6 980 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| A102 | A | 1 | 1 sovrum | 48,38 m² | ฿7 300 000 | ฿150 900 | Ledig | |
| A701 | A | 7 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Ledig | |
| A705 | A | 7 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Ledig | |
| A801 | A | 8 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Ledig | |
| A805 | A | 8 | 2 sovrum | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Ledig | |
| B208 | B | 2 | 2 sovrum | 66,23 m² | ฿8 210 000 | ฿124 000 | Ledig | |
| B308 | B | 3 | 2 sovrum | 66,23 m² | ฿8 410 000 | ฿127 000 | Ledig | |
| A101 | A | 1 | 2 sovrum | 57,25 m² | ฿8 640 000 | ฿150 900 | Ledig | |
| B212 | B | 2 | 2 sovr. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 080 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| B217 | B | 2 | 2 sovrum | 73,62 m² | ฿9 270 000 | ฿125 900 | Ledig | |
| B312 | B | 3 | 2 sovr. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 300 000 | ฿130 000 | Ledig | |
| A211 | A | 2 | 2 sovr. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 330 000 | ฿126 900 | Ledig | |
| A320 | A | 3 | 2 sovrum | 71,88 m² | ฿9 340 000 | ฿129 900 | Ledig | |
| A313 | A | 3 | 2 sovr. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 550 000 | ฿129 900 | Ledig | |
| B317 | B | 3 | 2 sovrum | 73,62 m² | ฿9 570 000 | ฿130 000 | Ledig | |
| A720 | A | 7 | 2 sovrum | 71,88 m² | ฿10 200 000 | ฿141 900 | Ledig | |
| A713 | A | 7 | 2 sovr. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 400 000 | ฿141 500 | Ledig | |
| A820 | A | 8 | 2 sovrum | 71,88 m² | ฿10 600 000 | ฿147 500 | Ledig | |
| A813 | A | 8 | 2 sovr. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 800 000 | ฿146 900 | Ledig | |
| A110 | A | 1 | 2 sovrum | 76,19 m² | ฿11 270 000 | ฿147 900 | Ledig |
Inga sådana lägenheter just nu – skriv till oss så föreslår vi det närmaste alternativet.
Prislista från 4 september 2026, priser i thailändska baht. Bokningen låser priset på den lägenhet du väljer.
Våning för våning
Nummer, storlek och pris för varje lägenhet, sålda lägenheter är markerade. Tryck på en plan för att förstora den.





Betalningsplan
Betalningarna är knutna till datum, så du känner till kalendern innan du bokar. Nycklarna får du med de sista 10 %.
Upp till 49 % av ett condominiums yta får ägas fullt ut av utlänningar: sälja, ge bort eller låta gå i arv.
Bokning och kontrakt signeras elektroniskt, överlåtelsen sker med fullmakt, pengarna kommer in i ditt namn med en FET-blankett.
Byggherren
The GENS byggs av en byggherre som uppfört premiumvillor på Phuket sedan 2004, tillsammans med Sure Estate.
Vi begär köpekontrakt, lagfarten Chanote och bygglov från byggherren innan du betalar handpenning. Begär dokumenten
Tidsplan
FAQ
Lägenheter med ett sovrum kostar från 3 900 000 ฿ och med två sovrum från 6,65 milj. ฿, det vill säga 113 000–153 000 ฿ per kvadratmeter. Priserna följer byggherrens prislista från 4 september 2026, i thailändska baht.
115 av prislistans 120 lägenheter: 93 med ett sovrum och 22 med två.
Inflyttning Q3 2028. Byggstart är i januari 2027, och tillträdet följer färdigställandet enligt tidsplanen i ditt köpekontrakt.
Fem huvudtyper: ett sovrum på 34,46 m² med balkong längs hela bredden, 34,55 m² med flexbalkong och 47,22 m² Exclusive Living; två sovrum på 71,55 m² Premium Living Center och 73,52 m² i hörnläge. Det finns även lägenheter med ett sovrum upp till 55 m² och med två sovrum upp till 76,19 m². Inga studios.
Ja, inom utlänningskvoten: upp till 49 % av ett condominiums yta får ägas fullt ut av utlänningar, registrerat i ditt namn hos Land Department. Fråga om den aktuella kvoten innan du bokar.
En bokning på 100 000 ฿ för ett sovrum eller 200 000 ฿ för två reserverar lägenheten; därefter 30 % vid kontrakt, 60 % i fyra delbetalningar på 15 % från januari 2027 till april 2028 och 10 % vid tillträde.
En engångsavgift till underhållsfonden på 700 ฿ per m², en månadsavgift för gemensamma ytor på 70 ฿ per m², överlåtelse- och registreringsavgifter som delas med byggherren enligt kontraktet samt depositioner för el- och vattenmätare vid tillträdet.
Bang Tao Beach ligger 3 km bort, cirka tio minuter med bil; Surin Beach 5 km. Phuket International Airport ligger cirka 20 km bort, oftast 25–30 minuter.
Kajonkiet International School Cherngtalay ligger 370 m bort, fem minuters promenad, och HeadStart International School 500 m, cirka sju minuters promenad.
Ja, i hus A på våning 2 och 3, för djur upp till 15 kg; exotiska djur är inte tillåtna. Har du ett husdjur – säg det innan du bokar, så tar vi fram lägenheter på de våningarna.
Botanica Luxury Villas, på Phuket sedan 2004 med fler än 27 färdiga projekt, i ett samriskföretag med Sure Estate.
Ja. Bokning och kontrakt signeras elektroniskt, och överlåtelsen hos Land Department sköts med fullmakt. Skicka pengarna från utlandet i ditt eget namn för att få blanketten Foreign Exchange Transaction som krävs för äganderätt.

The GENS by Botanica
Lämna namn och telefonnummer – vi skickar dagens prislista, planlösningar för lediga lägenheter och betalningsplanen till den chattapp du föredrar.