Prices and availability at The GENS by Botanica
Every row is a real apartment: its number, floor, building, size and the price the developer sells it at, in Thai baht. Sold units are hidden — flip the toggle under the filters to see what has already gone.
In brief115 of the 120 units in the current release are still for sale, from ฿3,900,000.
- One bedroom: ฿3,900,000 — ฿7,300,000
- Two bedrooms: ฿6,650,000 — ฿11,270,000
- Per m²: ฿113,175 — ฿152,928
- Availability checked 4 September 2026
Updated: · how the payment schedule works →
What is left, and what opens later
You can choose from 115 apartments on floors 1, 2, 3, 7 and 8, across both buildings. Another 5 have already gone. Floors 4 to 6 open in the next release: the project is in pre-sale until the grand opening in January 2027. Waiting for a floor that is not listed yet? Tell us and we will let you know the day it goes on sale.
Freehold or leasehold is decided unit by unit
This is the project’s full price list, not a selection. But the foreign ownership quota is not counted per project: up to 49% of a condo building’s area can be sold freehold to foreigners, and the answer differs from one unit to the next. Picked a number? Ask us about that unit before you pay a deposit, and we will tell you whether it is freehold.
Filtered to one layout: . show all units
| Unit | Building | Floor | Bedrooms | Size | Price | Per m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A205 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿3,900,000 promotional price | ฿113,175 | |
| A206 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿3,900,000 promotional price | ฿113,175 | |
| A208 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿3,900,000 promotional price | ฿113,175 | |
| A209 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿3,900,000 promotional price | ฿113,175 | |
| B201 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B202 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B203 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B204 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B205 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B206 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B207 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B210 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| B211 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,912 | |
| A307 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,943 | |
| A308 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,943 | |
| A309 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,943 | |
| A310 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,943 | |
| A311 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,943 | |
| A201 | A | 2 | 1 | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,904 | |
| A202 | A | 2 | 1 | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,904 | |
| A212 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| A215 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| A216 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B216 | B | 2 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| A312 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| A314 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B301 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B302 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B303 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B304 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B305 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B306 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B307 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B311 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,814 | |
| B310 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,410,000 | ฿127,974 | |
| A318 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,440,000 | ฿128,845 | |
| A302 | A | 3 | 1 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,799 | |
| A303 | A | 3 | 1 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,799 | |
| A304 | A | 3 | 1 | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,799 | |
| A317 | A | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,470,000 | ฿129,716 | |
| A319 | A | 3 | 1 | 34.55 m² | ฿4,510,000 | ฿130,535 | |
| B316 | B | 3 | 1 | 34.46 m² | ฿4,510,000 | ฿130,876 | |
| A707 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,712 | |
| A708 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,712 | |
| A709 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,712 | |
| A710 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,712 | |
| A711 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,712 | |
| A712 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,820,000 | ฿139,872 | |
| A718 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,890,000 | ฿141,904 | |
| A702 | A | 7 | 1 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,823 | |
| A703 | A | 7 | 1 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,823 | |
| A704 | A | 7 | 1 | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,823 | |
| A714 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,774 | |
| A717 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,774 | |
| A719 | A | 7 | 1 | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,774 | |
| A809 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,935 | |
| A810 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,935 | |
| A811 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,935 | |
| A818 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿5,060,000 | ฿146,837 | |
| A804 | A | 8 | 1 | 34.55 m² | ฿5,070,000 | ฿146,744 | |
| A814 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿147,998 | |
| A817 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿147,998 | |
| A819 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿147,998 | |
| A802 | A | 8 | 1 | 34.55 m² | ฿5,110,000 | ฿147,902 | |
| A103 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,818 | |
| A104 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,818 | |
| A105 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,818 | |
| A106 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,818 | |
| A107 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,818 | |
| A108 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,928 | |
| A109 | A | 1 | 1 | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,928 | |
| A803 | A | 8 | 1 | 34.55 m² | ฿5,670,000 price being confirmed | ฿164,110 | |
| A204 | A | 2 | 1 | 47.22 m² | ฿5,850,000 | ฿123,888 | |
| A213 | A | 2 | 1 | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,853 | |
| A214 | A | 2 | 1 | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,853 | |
| A306 | A | 3 | 1 | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,853 | |
| A315 | A | 3 | 1 | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,818 | |
| A316 | A | 3 | 1 | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,818 | |
| B213 | B | 2 | 1 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿126,984 | |
| B214 | B | 2 | 1 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿126,984 | |
| B215 | B | 2 | 1 | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿126,984 | |
| A706 | A | 7 | 1 | 47.22 m² | ฿6,560,000 | ฿138,924 | |
| A203 | A | 2 | 2 | 53.64 m² | ฿6,650,000 | ฿123,975 | |
| B313 | B | 3 | 1 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,888 | |
| B314 | B | 3 | 1 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,888 | |
| B315 | B | 3 | 1 | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,888 | |
| A715 | A | 7 | 1 | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,948 | |
| A716 | A | 7 | 1 | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,948 | |
| A301 | A | 3 | 2 | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿126,957 | |
| A305 | A | 3 | 2 | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿126,957 | |
| B209 | B | 2 | 1 | 55 m² | ฿6,820,000 | ฿124,000 | |
| A806 | A | 8 | 1 | 47.22 m² | ฿6,840,000 | ฿144,854 | |
| B309 | B | 3 | 1 | 55 m² | ฿6,980,000 | ฿126,909 | |
| A815 | A | 8 | 1 | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,819 | |
| A816 | A | 8 | 1 | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,819 | |
| A102 | A | 1 | 1 | 48.38 m² | ฿7,300,000 | ฿150,889 | |
| A701 | A | 7 | 2 | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,821 | |
| A705 | A | 7 | 2 | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,821 | |
| A801 | A | 8 | 2 | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,855 | |
| A805 | A | 8 | 2 | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,855 | |
| B208 | B | 2 | 2 | 66.23 m² | ฿8,210,000 | ฿123,962 | |
| B308 | B | 3 | 2 | 66.23 m² | ฿8,410,000 | ฿126,982 | |
| A101 | A | 1 | 2 | 57.25 m² | ฿8,640,000 | ฿150,917 | |
| B212 | B | 2 | 2 | 71.55 m² | ฿9,080,000 | ฿126,904 | |
| B217 | B | 2 | 2 | 73.62 m² | ฿9,270,000 | ฿125,917 | |
| B312 | B | 3 | 2 | 71.55 m² | ฿9,300,000 | ฿129,979 | |
| A211 | A | 2 | 2 | 73.52 m² | ฿9,330,000 | ฿126,904 | |
| A320 | A | 3 | 2 | 71.88 m² | ฿9,340,000 | ฿129,939 | |
| A313 | A | 3 | 2 | 73.52 m² | ฿9,550,000 | ฿129,897 | |
| B317 | B | 3 | 2 | 73.62 m² | ฿9,570,000 | ฿129,992 | |
| A720 | A | 7 | 2 | 71.88 m² | ฿10,200,000 | ฿141,903 | |
| A713 | A | 7 | 2 | 73.52 m² | ฿10,400,000 | ฿141,458 | |
| A820 | A | 8 | 2 | 71.88 m² | ฿10,600,000 | ฿147,468 | |
| A813 | A | 8 | 2 | 73.52 m² | ฿10,800,000 | ฿146,899 | |
| A110 | A | 1 | 2 | 76.19 m² | ฿11,270,000 | ฿147,920 | |
| A207 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | sold | — | — |
| A210 | A | 2 | 1 | 34.46 m² | sold | — | — |
| A807 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | sold | — | — |
| A808 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | sold | — | — |
| A812 | A | 8 | 1 | 34.46 m² | sold | — | — |
Prices are indicative figures from open listings as of ; the contract currency is the Thai baht. The developer’s official baht price list is sent on request.