
Wellness Retreat
Wellness Retreat
A real onsen with hot and cold baths, a sauna and sun terraces — a place to recover every day.
Bang Tao · Phuket
It is truly a home for every generation
The philosophy
The GENS is designed for life. Botanica brings together Gene, Energy, Natural and Sustainable principles — spaces adapt to your reality, and every generation of the family can simply be themselves.
A home for the whole family: one- and two-bedroom apartments, a Kids Club and schools five minutes on foot.
A fitness club, co-working and a pool — busy days without leaving the gates.
Gardens around the courtyard, an onsen and sun terraces — the tropics inside your home.
A Botanica project backed by 22 years on the island — built for years of living, not a season.

Real Living
The GENS apartments, made for everyday comfort
A spacious living room where the family gathers, a bedroom built for deep rest and smart hidden storage that keeps everything in its place. One-bedrooms from 34.46 m², family two-bedrooms up to 76.19 m², and no studios.
Floor plans
Kids Club
Kids Club, a children's pool and schools nearby
A safe place just for children: play areas, their own pool, new friends. Kajonkiet and HeadStart international schools are 5–7 minutes on foot, and Blue Tree with its water park is across the road. Parents relax, kids are happy.
Schools and the area
Wellness Retreat
A real onsen with hot and cold baths, a sauna and sun terraces — a place to recover every day.

Fitness Club
A modern gym and energetic spaces to train — no membership on the other side of the island.

Pet Lover Spaces
Building A, floors 2 and 3: homes for life with a dog or a cat up to 15 kg.
Architecture
Botanica's understated architecture: vertical louvres, deep balconies and a garden on the roof. A double-height lobby and a lounge opening onto the garden welcome residents the way a good hotel does.





Phuket · Bang Tao
The GENS stands in Sri Sunthon, the residential heart of Bang Tao where people live year-round. Blue Tree's restaurants and water park are a two-minute walk, Boat Avenue and Porto de Phuket five minutes by car, Bang Tao Beach ten.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110
Open in mapsOur Unit Types
Pick a type to see its furnished layout. Available units of each type and their prices are in the price list below.





Every unit in the price list with its baht price. Filter by type, building or floor, open the unit on its floor plan and ask about it on WhatsApp.
Units shown: 120
| No. | Building | Floor | Type | Size | Price | Per m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | — | — | Sold | |
| A210 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | — | — | Sold | |
| A807 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | — | — | Sold | |
| A808 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | — | — | Sold | |
| A812 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | — | — | Sold | |
| A205 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | Available | |
| A206 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | Available | |
| A208 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | Available | |
| A209 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿3,900,000 | ฿113,200 | Available | |
| B201 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B202 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B203 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B204 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B205 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B206 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B207 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B210 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| B211 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,270,000 | ฿123,900 | Available | |
| A307 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | Available | |
| A308 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | Available | |
| A309 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | Available | |
| A310 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | Available | |
| A311 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,340,000 | ฿125,900 | Available | |
| A201 | A | 2 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | Available | |
| A202 | A | 2 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,350,000 | ฿125,900 | Available | |
| A212 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| A215 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| A216 | A | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| A312 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| A314 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B216 | B | 2 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B301 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B302 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B303 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B304 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B305 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B306 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B307 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B311 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,370,000 | ฿126,800 | Available | |
| B310 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,410,000 | ฿128,000 | Available | |
| A318 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,440,000 | ฿128,800 | Available | |
| A302 | A | 3 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | Available | |
| A303 | A | 3 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | Available | |
| A304 | A | 3 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,450,000 | ฿128,800 | Available | |
| A317 | A | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,470,000 | ฿129,700 | Available | |
| A319 | A | 3 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,510,000 | ฿130,500 | Available | |
| B316 | B | 3 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,510,000 | ฿130,900 | Available | |
| A707 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | Available | |
| A708 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | Available | |
| A709 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | Available | |
| A710 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | Available | |
| A711 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,780,000 | ฿138,700 | Available | |
| A712 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,820,000 | ฿139,900 | Available | |
| A718 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,890,000 | ฿141,900 | Available | |
| A702 | A | 7 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | Available | |
| A703 | A | 7 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | Available | |
| A704 | A | 7 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿4,900,000 | ฿141,800 | Available | |
| A714 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | Available | |
| A717 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | Available | |
| A719 | A | 7 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,920,000 | ฿142,800 | Available | |
| A809 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | Available | |
| A810 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | Available | |
| A811 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿4,960,000 | ฿143,900 | Available | |
| A818 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿5,060,000 | ฿146,800 | Available | |
| A804 | A | 8 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿5,070,000 | ฿146,700 | Available | |
| A814 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | Available | |
| A817 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | Available | |
| A819 | A | 8 | 1 bed · full-width balcony | 34.46 m² | ฿5,100,000 | ฿148,000 | Available | |
| A802 | A | 8 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿5,110,000 | ฿147,900 | Available | |
| A103 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | Available | |
| A104 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | Available | |
| A105 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | Available | |
| A106 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | Available | |
| A107 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,470,000 | ฿151,800 | Available | |
| A108 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | Available | |
| A109 | A | 1 | 1 bedroom | 36.03 m² | ฿5,510,000 | ฿152,900 | Available | |
| A803 | A | 8 | 1 bed · flex balcony | 34.55 m² | ฿5,670,000 | ฿164,100 | Available | |
| A204 | A | 2 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,850,000 | ฿123,900 | Available | |
| A213 | A | 2 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | Available | |
| A214 | A | 2 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | Available | |
| A306 | A | 3 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿5,990,000 | ฿126,900 | Available | |
| A315 | A | 3 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | Available | |
| A316 | A | 3 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,130,000 | ฿129,800 | Available | |
| A706 | A | 7 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,560,000 | ฿138,900 | Available | |
| B213 | B | 2 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | Available | |
| B214 | B | 2 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | Available | |
| B215 | B | 2 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,560,000 | ฿127,000 | Available | |
| A203 | A | 2 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿6,650,000 | ฿124,000 | Available | |
| B313 | B | 3 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | Available | |
| B314 | B | 3 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | Available | |
| B315 | B | 3 | 1 bedroom | 51.66 m² | ฿6,710,000 | ฿129,900 | Available | |
| A715 | A | 7 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | Available | |
| A716 | A | 7 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,750,000 | ฿142,900 | Available | |
| A301 | A | 3 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | Available | |
| A305 | A | 3 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿6,810,000 | ฿127,000 | Available | |
| B209 | B | 2 | 1 bedroom | 55.00 m² | ฿6,820,000 | ฿124,000 | Available | |
| A806 | A | 8 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,840,000 | ฿144,900 | Available | |
| A815 | A | 8 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | Available | |
| A816 | A | 8 | 1 bed · Exclusive Living | 47.22 m² | ฿6,980,000 | ฿147,800 | Available | |
| B309 | B | 3 | 1 bedroom | 55.00 m² | ฿6,980,000 | ฿126,900 | Available | |
| A102 | A | 1 | 1 bedroom | 48.38 m² | ฿7,300,000 | ฿150,900 | Available | |
| A701 | A | 7 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | Available | |
| A705 | A | 7 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿7,500,000 | ฿139,800 | Available | |
| A801 | A | 8 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | Available | |
| A805 | A | 8 | 2 bedrooms | 53.64 m² | ฿7,770,000 | ฿144,900 | Available | |
| B208 | B | 2 | 2 bedrooms | 66.23 m² | ฿8,210,000 | ฿124,000 | Available | |
| B308 | B | 3 | 2 bedrooms | 66.23 m² | ฿8,410,000 | ฿127,000 | Available | |
| A101 | A | 1 | 2 bedrooms | 57.25 m² | ฿8,640,000 | ฿150,900 | Available | |
| B212 | B | 2 | 2 bed · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,080,000 | ฿126,900 | Available | |
| B217 | B | 2 | 2 bedrooms | 73.62 m² | ฿9,270,000 | ฿125,900 | Available | |
| B312 | B | 3 | 2 bed · Premium Center | 71.55 m² | ฿9,300,000 | ฿130,000 | Available | |
| A211 | A | 2 | 2 bed · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,330,000 | ฿126,900 | Available | |
| A320 | A | 3 | 2 bedrooms | 71.88 m² | ฿9,340,000 | ฿129,900 | Available | |
| A313 | A | 3 | 2 bed · Premium Corner | 73.52 m² | ฿9,550,000 | ฿129,900 | Available | |
| B317 | B | 3 | 2 bedrooms | 73.62 m² | ฿9,570,000 | ฿130,000 | Available | |
| A720 | A | 7 | 2 bedrooms | 71.88 m² | ฿10,200,000 | ฿141,900 | Available | |
| A713 | A | 7 | 2 bed · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,400,000 | ฿141,500 | Available | |
| A820 | A | 8 | 2 bedrooms | 71.88 m² | ฿10,600,000 | ฿147,500 | Available | |
| A813 | A | 8 | 2 bed · Premium Corner | 73.52 m² | ฿10,800,000 | ฿146,900 | Available | |
| A110 | A | 1 | 2 bedrooms | 76.19 m² | ฿11,270,000 | ฿147,900 | Available |
No such units right now — message us and we will suggest the closest match.
Price list of 4 September 2026, prices in Thai baht. A booking fixes the price of the unit you choose.
Floor by floor
Number, size and price of every unit, with sold units marked. Tap a plan to zoom in.





Payment plan
Payments are tied to dates, so you know the calendar before you book. The keys come with the final 10%.
Up to 49% of a condominium's floor area can be owned outright by foreigners: sell it, gift it or pass it on.
Booking and contract are signed electronically, the transfer goes through a power of attorney, funds arrive in your name with an FET form.
The developer
The GENS is built by a developer delivering premium villas on Phuket since 2004, together with Sure Estate.
We request the sale agreement, the Chanote title and the construction permit from the developer before your deposit. Request the documents
Timeline
FAQ
One-bedroom units start at ฿3,900,000 and two-bedroom units at ฿6.65 million, or ฿113,000–153,000 per square metre. Prices follow the developer's price list of 4 September 2026, in Thai baht.
115 of the 120 units in the price list: 93 one-bedroom and 22 two-bedroom.
Q3 2028. Construction starts in January 2027, and handover follows completion on the timetable in your sale and purchase agreement.
Five core types: one-bedroom 34.46 m² with a full-width balcony, 34.55 m² with a flex balcony and 47.22 m² Exclusive Living; two-bedroom 71.55 m² Premium Living Center and 73.52 m² corner. There are also one-bedrooms up to 55 m² and two-bedrooms up to 76.19 m². No studios.
Yes, within the foreign quota: up to 49% of a condominium's floor area can be owned outright by foreigners, registered in your name at the Land Department. Ask about the current quota before booking.
A booking of ฿100,000 for one bedroom or ฿200,000 for two holds the unit; then 30% on contract, 60% in four instalments of 15% from January 2027 to April 2028, and 10% at handover.
A one-off sinking fund of ฿700 per m², a common area fee of ฿70 per m² per month, transfer and registration fees split with the developer as set in the contract, and utility meter deposits at handover.
Bang Tao Beach is 3 km, about ten minutes by car; Surin Beach 5 km. Phuket International Airport is about 20 km, typically 25–30 minutes.
Kajonkiet International School Cherngtalay is 370 m away, a five-minute walk, and HeadStart International School is 500 m, about seven minutes on foot.
Yes, in building A on floors 2 and 3, for pets up to 15 kg; exotic animals are not allowed. If you have a pet, tell us before booking and we will shortlist units on those floors.
Botanica Luxury Villas, on Phuket since 2004 with more than 27 completed projects, in a joint venture with Sure Estate.
Yes. Booking and contract are signed electronically, and the Land Department transfer is handled under a power of attorney. Send the funds from abroad in your own name to receive the Foreign Exchange Transaction form needed for freehold.

The GENS by Botanica
Leave your name and phone — we will send today's price list, floor plans of available units and the payment schedule to the messenger you prefer.