
Wellness Retreat
Wellness Retreat
Prawdziwy onsen z gorącymi i zimnymi basenami, sauna i tarasy słoneczne — miejsce, by codziennie się zregenerować.
Bang Tao · Phuket
Prawdziwy dom dla każdego pokolenia
Filozofia
The GENS powstał z myślą o życiu. Botanica łączy zasady Gene, Energy, Natural i Sustainable — przestrzenie dopasowują się do Twojej codzienności, a każde pokolenie rodziny może po prostu być sobą.
Dom dla całej rodziny: apartamenty z jedną i dwiema sypialniami, Kids Club i szkoły pięć minut pieszo.
Klub fitness, coworking i basen — pełne dni bez wychodzenia za bramę.
Ogrody wokół dziedzińca, onsen i tarasy słoneczne — tropiki u Ciebie w domu.
Projekt Botanica z 22-letnim doświadczeniem na wyspie — zbudowany na lata, a nie na sezon.

Real Living
Apartamenty The GENS stworzone do wygodnego życia na co dzień
Przestronny salon, w którym spotyka się rodzina, sypialnia do głębokiego odpoczynku i sprytne, ukryte schowki, dzięki którym wszystko ma swoje miejsce. Jedna sypialnia od 34,46 m², rodzinne dwie sypialnie do 76,19 m², bez kawalerek.
Rzuty apartamentów
Kids Club
Kids Club, brodzik i szkoły w pobliżu
Bezpieczne miejsce tylko dla dzieci: place zabaw, własny basen, nowi przyjaciele. Międzynarodowe szkoły Kajonkiet i HeadStart są pięć–siedem minut pieszo, a Blue Tree z parkiem wodnym — po drugiej stronie ulicy. Rodzice odpoczywają, dzieci są szczęśliwe.
Szkoły i okolica
Wellness Retreat
Prawdziwy onsen z gorącymi i zimnymi basenami, sauna i tarasy słoneczne — miejsce, by codziennie się zregenerować.

Fitness Club
Nowoczesna siłownia i pełne energii przestrzenie do treningu — bez karnetu na drugim końcu wyspy.

Pet Lover Spaces
Budynek A, 2. i 3. piętro: mieszkania do życia z psem lub kotem do 15 kg.
Architektura
Powściągliwa architektura Botanica: pionowe lamele, głębokie balkony i ogród na dachu. Lobby o podwójnej wysokości i lounge z wyjściem do ogrodu witają mieszkańców jak dobry hotel.





Phuket · Bang Tao
The GENS stoi w Sri Sunthon, mieszkalnym sercu Bang Tao, gdzie ludzie żyją przez cały rok. Restauracje i park wodny Blue Tree są dwie minuty pieszo, Boat Avenue i Porto de Phuket — pięć minut samochodem, plaża Bang Tao — dziesięć.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, Tajlandia
Otwórz w mapachOur Unit Types
Wybierz typ, aby zobaczyć rzut z umeblowaniem. Dostępne apartamenty każdego typu i ich ceny znajdziesz w cenniku poniżej.





Każdy apartament z cennika z ceną w batach. Filtruj według typu, budynku lub piętra, otwórz apartament na rzucie piętra i zapytaj o niego na WhatsAppie.
Pokazane apartamenty: 120
| Nr | Budynek | Piętro | Typ | Pow. | Cena | Za m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | — | — | Sprzedany | |
| A210 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | — | — | Sprzedany | |
| A807 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | — | — | Sprzedany | |
| A808 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | — | — | Sprzedany | |
| A812 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | — | — | Sprzedany | |
| A205 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Dostępny | |
| A206 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Dostępny | |
| A208 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Dostępny | |
| A209 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿3 900 000 | ฿113 200 | Dostępny | |
| B201 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B202 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B203 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B204 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B205 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B206 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B207 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B210 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| B211 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 270 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| A307 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A308 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A309 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A310 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A311 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 340 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A201 | A | 2 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A202 | A | 2 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 350 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| A212 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| A215 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| A216 | A | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| A312 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| A314 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B216 | B | 2 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B301 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B302 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B303 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B304 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B305 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B306 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B307 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B311 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 370 000 | ฿126 800 | Dostępny | |
| B310 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 410 000 | ฿128 000 | Dostępny | |
| A318 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 440 000 | ฿128 800 | Dostępny | |
| A302 | A | 3 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Dostępny | |
| A303 | A | 3 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Dostępny | |
| A304 | A | 3 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 450 000 | ฿128 800 | Dostępny | |
| A317 | A | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 470 000 | ฿129 700 | Dostępny | |
| A319 | A | 3 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 510 000 | ฿130 500 | Dostępny | |
| B316 | B | 3 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 510 000 | ฿130 900 | Dostępny | |
| A707 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Dostępny | |
| A708 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Dostępny | |
| A709 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Dostępny | |
| A710 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Dostępny | |
| A711 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 780 000 | ฿138 700 | Dostępny | |
| A712 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 820 000 | ฿139 900 | Dostępny | |
| A718 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 890 000 | ฿141 900 | Dostępny | |
| A702 | A | 7 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Dostępny | |
| A703 | A | 7 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Dostępny | |
| A704 | A | 7 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿4 900 000 | ฿141 800 | Dostępny | |
| A714 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Dostępny | |
| A717 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Dostępny | |
| A719 | A | 7 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 920 000 | ฿142 800 | Dostępny | |
| A809 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Dostępny | |
| A810 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Dostępny | |
| A811 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿4 960 000 | ฿143 900 | Dostępny | |
| A818 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿5 060 000 | ฿146 800 | Dostępny | |
| A804 | A | 8 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿5 070 000 | ฿146 700 | Dostępny | |
| A814 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Dostępny | |
| A817 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Dostępny | |
| A819 | A | 8 | 1 syp. · balkon na całą szer. | 34,46 m² | ฿5 100 000 | ฿148 000 | Dostępny | |
| A802 | A | 8 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿5 110 000 | ฿147 900 | Dostępny | |
| A103 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Dostępny | |
| A104 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Dostępny | |
| A105 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Dostępny | |
| A106 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Dostępny | |
| A107 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 470 000 | ฿151 800 | Dostępny | |
| A108 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Dostępny | |
| A109 | A | 1 | 1 sypialnia | 36,03 m² | ฿5 510 000 | ฿152 900 | Dostępny | |
| A803 | A | 8 | 1 syp. · balkon flex | 34,55 m² | ฿5 670 000 | ฿164 100 | Dostępny | |
| A204 | A | 2 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 850 000 | ฿123 900 | Dostępny | |
| A213 | A | 2 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| A214 | A | 2 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| A306 | A | 3 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5 990 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| A315 | A | 3 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Dostępny | |
| A316 | A | 3 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 130 000 | ฿129 800 | Dostępny | |
| A706 | A | 7 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 560 000 | ฿138 900 | Dostępny | |
| B213 | B | 2 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| B214 | B | 2 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| B215 | B | 2 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 560 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| A203 | A | 2 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿6 650 000 | ฿124 000 | Dostępny | |
| B313 | B | 3 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Dostępny | |
| B314 | B | 3 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Dostępny | |
| B315 | B | 3 | 1 sypialnia | 51,66 m² | ฿6 710 000 | ฿129 900 | Dostępny | |
| A715 | A | 7 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Dostępny | |
| A716 | A | 7 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 750 000 | ฿142 900 | Dostępny | |
| A301 | A | 3 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| A305 | A | 3 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿6 810 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| B209 | B | 2 | 1 sypialnia | 55,00 m² | ฿6 820 000 | ฿124 000 | Dostępny | |
| A806 | A | 8 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 840 000 | ฿144 900 | Dostępny | |
| A815 | A | 8 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Dostępny | |
| A816 | A | 8 | 1 syp. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6 980 000 | ฿147 800 | Dostępny | |
| B309 | B | 3 | 1 sypialnia | 55,00 m² | ฿6 980 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| A102 | A | 1 | 1 sypialnia | 48,38 m² | ฿7 300 000 | ฿150 900 | Dostępny | |
| A701 | A | 7 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Dostępny | |
| A705 | A | 7 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿7 500 000 | ฿139 800 | Dostępny | |
| A801 | A | 8 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Dostępny | |
| A805 | A | 8 | 2 sypialnie | 53,64 m² | ฿7 770 000 | ฿144 900 | Dostępny | |
| B208 | B | 2 | 2 sypialnie | 66,23 m² | ฿8 210 000 | ฿124 000 | Dostępny | |
| B308 | B | 3 | 2 sypialnie | 66,23 m² | ฿8 410 000 | ฿127 000 | Dostępny | |
| A101 | A | 1 | 2 sypialnie | 57,25 m² | ฿8 640 000 | ฿150 900 | Dostępny | |
| B212 | B | 2 | 2 syp. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 080 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| B217 | B | 2 | 2 sypialnie | 73,62 m² | ฿9 270 000 | ฿125 900 | Dostępny | |
| B312 | B | 3 | 2 syp. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9 300 000 | ฿130 000 | Dostępny | |
| A211 | A | 2 | 2 syp. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 330 000 | ฿126 900 | Dostępny | |
| A320 | A | 3 | 2 sypialnie | 71,88 m² | ฿9 340 000 | ฿129 900 | Dostępny | |
| A313 | A | 3 | 2 syp. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9 550 000 | ฿129 900 | Dostępny | |
| B317 | B | 3 | 2 sypialnie | 73,62 m² | ฿9 570 000 | ฿130 000 | Dostępny | |
| A720 | A | 7 | 2 sypialnie | 71,88 m² | ฿10 200 000 | ฿141 900 | Dostępny | |
| A713 | A | 7 | 2 syp. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 400 000 | ฿141 500 | Dostępny | |
| A820 | A | 8 | 2 sypialnie | 71,88 m² | ฿10 600 000 | ฿147 500 | Dostępny | |
| A813 | A | 8 | 2 syp. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10 800 000 | ฿146 900 | Dostępny | |
| A110 | A | 1 | 2 sypialnie | 76,19 m² | ฿11 270 000 | ฿147 900 | Dostępny |
Takich apartamentów teraz nie ma — napisz do nas, a zaproponujemy najbliższą opcję.
Cennik z 4 września 2026, ceny w batach tajskich. Rezerwacja zamraża cenę wybranego apartamentu.
Piętro po piętrze
Numer, powierzchnia i cena każdego apartamentu, sprzedane są oznaczone. Dotknij rzutu, aby go powiększyć.





Harmonogram płatności
Raty są przypisane do dat, więc kalendarz znasz przed rezerwacją. Klucze otrzymujesz z ostatnimi 10%.
Do 49% powierzchni kondominium może należeć do cudzoziemców na pełną własność: sprzedaż, darowizna lub spadek.
Rezerwację i umowę podpisuje się elektronicznie, przepisanie idzie przez pełnomocnictwo, pieniądze wpływają na Twoje nazwisko z formularzem FET.
Deweloper
The GENS buduje deweloper, który od 2004 roku realizuje na Phuket luksusowe wille, wspólnie z Sure Estate.
Umowę sprzedaży, tytuł Chanote i pozwolenie na budowę pobieramy od dewelopera przed Twoją zaliczką. Poproś o dokumenty
Harmonogram
FAQ
Apartamenty z jedną sypialnią kosztują od 3 900 000 ฿, z dwiema sypialniami — od 6,65 mln ฿, czyli 113 000–153 000 ฿ za metr kwadratowy. Ceny pochodzą z cennika dewelopera z 4 września 2026, w batach tajskich.
115 z 120 apartamentów w cenniku: 93 z jedną sypialnią i 22 z dwiema.
Oddanie planowane jest w III kwartale 2028. Start budowy — styczeń 2027, a przekazanie kluczy następuje po zakończeniu budowy według harmonogramu z umowy sprzedaży.
Pięć głównych typów: jedna sypialnia 34,46 m² z balkonem na całą szerokość, 34,55 m² z balkonem flex i 47,22 m² Exclusive Living; dwie sypialnie 71,55 m² Premium Living Center i 73,52 m² narożny. Są też apartamenty z jedną sypialnią do 55 m² i z dwiema do 76,19 m². Kawalerek nie ma.
Tak, w ramach kwoty dla cudzoziemców: do 49% powierzchni kondominium może należeć do cudzoziemców na pełną własność, zarejestrowaną na Twoje nazwisko w Land Department. Przed rezerwacją zapytaj o aktualną dostępność kwoty.
Rezerwacja 100 000 ฿ za jedną sypialnię lub 200 000 ฿ za dwie blokuje apartament; potem 30% przy umowie, 60% w czterech ratach po 15% od stycznia 2027 do kwietnia 2028 i 10% przy odbiorze.
Jednorazowy fundusz remontowy 700 ฿ za m², opłatę za części wspólne 70 ฿ za m² miesięcznie, opłaty za przepisanie i rejestrację dzielone z deweloperem zgodnie z umową oraz kaucje za liczniki przy odbiorze.
Plaża Bang Tao jest 3 km stąd, około dziesięciu minut samochodem; plaża Surin — 5 km. Międzynarodowe lotnisko Phuket jest około 20 km stąd, zwykle 25–30 minut jazdy.
Kajonkiet International School Cherngtalay jest 370 m stąd, pięć minut pieszo, a HeadStart International School — 500 m, około siedmiu minut pieszo.
Tak, w budynku A na 2. i 3. piętrze, ze zwierzętami do 15 kg; zwierzęta egzotyczne są niedozwolone. Jeśli masz zwierzę, powiedz nam przed rezerwacją — wybierzemy apartamenty na tych piętrach.
Botanica Luxury Villas, na Phuket od 2004 roku, z ponad 27 ukończonymi projektami, we wspólnym przedsięwzięciu z Sure Estate.
Tak. Rezerwację i umowę podpisuje się elektronicznie, a przepisanie w Land Department odbywa się na podstawie pełnomocnictwa. Wyślij pieniądze z zagranicy na własne nazwisko, aby otrzymać formularz Foreign Exchange Transaction potrzebny do własności freehold.

The GENS by Botanica
Zostaw imię i numer telefonu — wyślemy aktualny cennik, rzuty wolnych apartamentów i harmonogram płatności na wybrany komunikator.