
Wellness Retreat
Wellness Retreat
Un auténtico onsen con baños calientes y fríos, sauna y solárium: un lugar para recuperarse cada día.
Bang Tao · Phuket
Un verdadero hogar para cada generación
La filosofía
The GENS está pensado para vivir. Botanica reúne los principios Gene, Energy, Natural y Sustainable: los espacios se adaptan a su día a día y cada generación de la familia puede ser, sencillamente, ella misma.
Un hogar para toda la familia: apartamentos de uno y dos dormitorios, un Kids Club y colegios a cinco minutos a pie.
Club de fitness, coworking y piscina: días completos sin salir del recinto.
Jardines alrededor del patio, un onsen y solárium: el trópico dentro de su casa.
Un proyecto de Botanica respaldado por 22 años en la isla, construido para vivir muchos años, no una temporada.

Real Living
Apartamentos en The GENS, pensados para la comodidad diaria
Un salón amplio donde se reúne la familia, un dormitorio pensado para el descanso y almacenaje oculto e inteligente que mantiene todo en su sitio. Un dormitorio desde 34,46 m², familiares de dos dormitorios de hasta 76,19 m², y sin estudios.
Planos
Kids Club
Kids Club, piscina infantil y colegios cerca
Un lugar seguro solo para niños: zonas de juego, su propia piscina y nuevos amigos. Los colegios internacionales Kajonkiet y HeadStart están a 5–7 minutos a pie, y Blue Tree, con su parque acuático, al otro lado de la calle. Los padres descansan y los niños disfrutan.
Colegios y entorno
Wellness Retreat
Un auténtico onsen con baños calientes y fríos, sauna y solárium: un lugar para recuperarse cada día.

Fitness Club
Un gimnasio moderno y espacios llenos de energía para entrenar, sin cuotas de un club al otro lado de la isla.

Pet Lover Spaces
Edificio A, plantas 2 y 3: apartamentos para vivir con perro o gato de hasta 15 kg.
Arquitectura
La arquitectura sobria de Botanica: lamas verticales, balcones profundos y un jardín en la cubierta. Un vestíbulo de doble altura y un salón abierto al jardín reciben a los residentes como lo haría un buen hotel.





Phuket · Bang Tao
The GENS se encuentra en Sri Sunthon, el corazón residencial de Bang Tao, donde la gente vive todo el año. Los restaurantes y el parque acuático de Blue Tree están a dos minutos a pie; Boat Avenue y Porto de Phuket, a cinco minutos en coche, y Bang Tao Beach, a diez.

Srisoonthorn Road, Sri Sunthon, Cherng Talay, Thalang, Phuket 83110, Tailandia
Abrir en mapasOur Unit Types
Elija un tipo para ver su distribución amueblada. Los apartamentos disponibles de cada tipo y sus precios están en la lista de precios, más abajo.





Todos los apartamentos de la lista de precios, con su precio en bahts. Filtre por tipo, edificio o planta, abra el apartamento en el plano de su planta y consulte por WhatsApp.
Apartamentos mostrados: 120
| N.º | Edificio | Planta | Tipo | Superficie | Precio | Por m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A207 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | — | — | Vendido | |
| A210 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | — | — | Vendido | |
| A807 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | — | — | Vendido | |
| A808 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | — | — | Vendido | |
| A812 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | — | — | Vendido | |
| A205 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Disponible | |
| A206 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Disponible | |
| A208 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Disponible | |
| A209 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿3.900.000 | ฿113.200 | Disponible | |
| B201 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B202 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B203 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B204 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B205 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B206 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B207 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B210 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| B211 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.270.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| A307 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A308 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A309 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A310 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A311 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.340.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A201 | A | 2 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.350.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A202 | A | 2 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.350.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| A212 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| A215 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| A216 | A | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| A312 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| A314 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B216 | B | 2 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B301 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B302 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B303 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B304 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B305 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B306 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B307 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B311 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.370.000 | ฿126.800 | Disponible | |
| B310 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.410.000 | ฿128.000 | Disponible | |
| A318 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.440.000 | ฿128.800 | Disponible | |
| A302 | A | 3 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Disponible | |
| A303 | A | 3 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Disponible | |
| A304 | A | 3 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.450.000 | ฿128.800 | Disponible | |
| A317 | A | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.470.000 | ฿129.700 | Disponible | |
| A319 | A | 3 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.510.000 | ฿130.500 | Disponible | |
| B316 | B | 3 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.510.000 | ฿130.900 | Disponible | |
| A707 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Disponible | |
| A708 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Disponible | |
| A709 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Disponible | |
| A710 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Disponible | |
| A711 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.780.000 | ฿138.700 | Disponible | |
| A712 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.820.000 | ฿139.900 | Disponible | |
| A718 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.890.000 | ฿141.900 | Disponible | |
| A702 | A | 7 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Disponible | |
| A703 | A | 7 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Disponible | |
| A704 | A | 7 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿4.900.000 | ฿141.800 | Disponible | |
| A714 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Disponible | |
| A717 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Disponible | |
| A719 | A | 7 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.920.000 | ฿142.800 | Disponible | |
| A809 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Disponible | |
| A810 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Disponible | |
| A811 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿4.960.000 | ฿143.900 | Disponible | |
| A818 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿5.060.000 | ฿146.800 | Disponible | |
| A804 | A | 8 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿5.070.000 | ฿146.700 | Disponible | |
| A814 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Disponible | |
| A817 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Disponible | |
| A819 | A | 8 | 1 dorm. · balcón corrido | 34,46 m² | ฿5.100.000 | ฿148.000 | Disponible | |
| A802 | A | 8 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿5.110.000 | ฿147.900 | Disponible | |
| A103 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Disponible | |
| A104 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Disponible | |
| A105 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Disponible | |
| A106 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Disponible | |
| A107 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.470.000 | ฿151.800 | Disponible | |
| A108 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.510.000 | ฿152.900 | Disponible | |
| A109 | A | 1 | 1 dormitorio | 36,03 m² | ฿5.510.000 | ฿152.900 | Disponible | |
| A803 | A | 8 | 1 dorm. · balcón flexible | 34,55 m² | ฿5.670.000 | ฿164.100 | Disponible | |
| A204 | A | 2 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.850.000 | ฿123.900 | Disponible | |
| A213 | A | 2 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| A214 | A | 2 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| A306 | A | 3 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿5.990.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| A315 | A | 3 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.130.000 | ฿129.800 | Disponible | |
| A316 | A | 3 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.130.000 | ฿129.800 | Disponible | |
| A706 | A | 7 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.560.000 | ฿138.900 | Disponible | |
| B213 | B | 2 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| B214 | B | 2 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| B215 | B | 2 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.560.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| A203 | A | 2 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿6.650.000 | ฿124.000 | Disponible | |
| B313 | B | 3 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Disponible | |
| B314 | B | 3 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Disponible | |
| B315 | B | 3 | 1 dormitorio | 51,66 m² | ฿6.710.000 | ฿129.900 | Disponible | |
| A715 | A | 7 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.750.000 | ฿142.900 | Disponible | |
| A716 | A | 7 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.750.000 | ฿142.900 | Disponible | |
| A301 | A | 3 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿6.810.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| A305 | A | 3 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿6.810.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| B209 | B | 2 | 1 dormitorio | 55,00 m² | ฿6.820.000 | ฿124.000 | Disponible | |
| A806 | A | 8 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.840.000 | ฿144.900 | Disponible | |
| A815 | A | 8 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.980.000 | ฿147.800 | Disponible | |
| A816 | A | 8 | 1 dorm. · Exclusive Living | 47,22 m² | ฿6.980.000 | ฿147.800 | Disponible | |
| B309 | B | 3 | 1 dormitorio | 55,00 m² | ฿6.980.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| A102 | A | 1 | 1 dormitorio | 48,38 m² | ฿7.300.000 | ฿150.900 | Disponible | |
| A701 | A | 7 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿7.500.000 | ฿139.800 | Disponible | |
| A705 | A | 7 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿7.500.000 | ฿139.800 | Disponible | |
| A801 | A | 8 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿7.770.000 | ฿144.900 | Disponible | |
| A805 | A | 8 | 2 dormitorios | 53,64 m² | ฿7.770.000 | ฿144.900 | Disponible | |
| B208 | B | 2 | 2 dormitorios | 66,23 m² | ฿8.210.000 | ฿124.000 | Disponible | |
| B308 | B | 3 | 2 dormitorios | 66,23 m² | ฿8.410.000 | ฿127.000 | Disponible | |
| A101 | A | 1 | 2 dormitorios | 57,25 m² | ฿8.640.000 | ฿150.900 | Disponible | |
| B212 | B | 2 | 2 dorm. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9.080.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| B217 | B | 2 | 2 dormitorios | 73,62 m² | ฿9.270.000 | ฿125.900 | Disponible | |
| B312 | B | 3 | 2 dorm. · Premium Center | 71,55 m² | ฿9.300.000 | ฿130.000 | Disponible | |
| A211 | A | 2 | 2 dorm. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9.330.000 | ฿126.900 | Disponible | |
| A320 | A | 3 | 2 dormitorios | 71,88 m² | ฿9.340.000 | ฿129.900 | Disponible | |
| A313 | A | 3 | 2 dorm. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿9.550.000 | ฿129.900 | Disponible | |
| B317 | B | 3 | 2 dormitorios | 73,62 m² | ฿9.570.000 | ฿130.000 | Disponible | |
| A720 | A | 7 | 2 dormitorios | 71,88 m² | ฿10.200.000 | ฿141.900 | Disponible | |
| A713 | A | 7 | 2 dorm. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10.400.000 | ฿141.500 | Disponible | |
| A820 | A | 8 | 2 dormitorios | 71,88 m² | ฿10.600.000 | ฿147.500 | Disponible | |
| A813 | A | 8 | 2 dorm. · Premium Corner | 73,52 m² | ฿10.800.000 | ฿146.900 | Disponible | |
| A110 | A | 1 | 2 dormitorios | 76,19 m² | ฿11.270.000 | ฿147.900 | Disponible |
Ahora mismo no hay apartamentos con estos criterios. Escríbanos y le propondremos la opción más parecida.
Lista de precios del 4 de septiembre de 2026, precios en bahts tailandeses. La reserva fija el precio del apartamento elegido.
Planta a planta
Número, superficie y precio de cada apartamento, con los vendidos señalados. Toque un plano para ampliarlo.





Plan de pagos
Los pagos están ligados a fechas, así que conocerá el calendario antes de reservar. Las llaves se entregan con el último 10 %.
Hasta el 49 % de la superficie de un condominio puede pertenecer en plena propiedad (freehold) a extranjeros: puede venderlo, donarlo o dejarlo en herencia.
La reserva y el contrato se firman electrónicamente, la transmisión se hace mediante poder notarial y los fondos llegan a su nombre con un formulario FET.
El promotor
The GENS lo construye un promotor que entrega villas prémium en Phuket desde 2004, junto con Sure Estate.
Antes de su depósito, solicitamos al promotor el contrato de compraventa, el título Chanote y la licencia de obra. Solicitar los documentos
Calendario
FAQ
Los apartamentos de un dormitorio parten de 3.900.000 ฿ y los de dos dormitorios, de 6,65 M฿, es decir, 113.000–153.000 ฿ por metro cuadrado. Los precios corresponden a la lista del promotor del 4 de septiembre de 2026, en bahts tailandeses.
115 de los 120 apartamentos de la lista de precios: 93 de un dormitorio y 22 de dos.
3.er trimestre de 2028. La obra comienza en enero de 2027, y la entrega sigue a la finalización según el calendario de su contrato de compraventa.
Cinco tipos principales: un dormitorio de 34,46 m² con balcón corrido, de 34,55 m² con balcón flexible y de 47,22 m² Exclusive Living; dos dormitorios de 71,55 m² Premium Living Center y de 73,52 m² en esquina. También hay apartamentos de un dormitorio de hasta 55 m² y de dos dormitorios de hasta 76,19 m². No hay estudios.
Sí, dentro de la cuota para extranjeros: hasta el 49 % de la superficie de un condominio puede pertenecer en plena propiedad a extranjeros, inscrita a su nombre en el Land Department. Consulte la cuota disponible antes de reservar.
Una reserva de 100.000 ฿ por un dormitorio o de 200.000 ฿ por dos bloquea el apartamento; después, 30 % a la firma del contrato, 60 % en cuatro plazos del 15 % entre enero de 2027 y abril de 2028, y 10 % en la entrega.
Un fondo de reserva único de 700 ฿ por m², una cuota de mantenimiento de 70 ฿ por m² al mes, las tasas de transmisión y registro, repartidas con el promotor según el contrato, y las fianzas de los contadores de luz y agua en la entrega.
Bang Tao Beach está a 3 km, unos diez minutos en coche; Surin Beach, a 5 km. El aeropuerto internacional de Phuket está a unos 20 km, normalmente a 25–30 minutos.
Kajonkiet International School Cherngtalay está a 370 m, cinco minutos a pie, y HeadStart International School, a 500 m, unos siete minutos a pie.
Sí, en el edificio A, plantas 2 y 3, para mascotas de hasta 15 kg; no se admiten animales exóticos. Si tiene mascota, díganoslo antes de reservar y le prepararemos una selección de apartamentos en esas plantas.
Botanica Luxury Villas, en Phuket desde 2004 y con más de 27 proyectos terminados, en una empresa conjunta con Sure Estate.
Sí. La reserva y el contrato se firman electrónicamente, y la transmisión en el Land Department se tramita mediante poder notarial. Envíe los fondos desde el extranjero a su propio nombre para recibir el formulario Foreign Exchange Transaction, necesario para la plena propiedad.

The GENS by Botanica
Déjenos su nombre y su teléfono: le enviaremos la lista de precios vigente, los planos de los apartamentos disponibles y el calendario de pagos por la mensajería que prefiera.